4月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

5月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

6月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
銘柄
コード
銘柄名 決算発表 (予定) 直近経常利益  (05月16日現在) 発表済
銘柄
発表日 決算期 区分 通期予想
(百万円)
実績
(百万円)
進ちょく率
7192 日本モーゲージS 24/05/09 24/03 1,200 1,398   (本) 天気マーク極小 116 % PDF
6727 ワコム 24/05/09 24/03 8,200 9,853   (本) 天気マーク極小 120 % PDF
7944 ローランド 24/05/09 24/03 1Q 11,300 1,122   (1Q) 天気マーク極小 10 % PDF
9027 ロジネットJ 24/05/09 24/03 3,500 3,171   (本) 天気マーク極小 91 % PDF
4889 レナサイエンス 24/05/09 24/03 -243 -251   (本) 天気マーク極小 -- % PDF
5947 リンナイ 24/05/09 24/03 44,000 46,071   (本) 天気マーク極小 105 % PDF
8876 リロG 24/05/09 24/03 29,000 -19,404   (本) 天気マーク極小 -67 % PDF
9691 両毛システムズ 24/05/09 24/03 1,700 1,859   (本) 天気マーク極小 109 % PDF
5261 リソルH 24/05/09 24/03 1,950 1,947   (本) 天気マーク極小 100 % PDF
6413 理想科学工業 24/05/09 24/03 5,100 6,202   (本) 天気マーク極小 122 % PDF
7090 リグア 24/05/09 24/03 150 93   (本) 天気マーク極小 62 % PDF
3326 ランシステム 24/05/09 24/03 70 96   (本) 天気マーク極小 137 % PDF
9955 ヨンキュウ 24/05/09 24/03 2,377 2,377   (本) 天気マーク極小 100 % PDF
6248 横田製作所 24/05/09 24/03 315 369   (本) 天気マーク極小 117 % PDF
3937 UbicomH 24/05/09 24/03 1,369 935   (本) 天気マーク極小 68 % PDF
2497 ユナイテッド 24/05/09 24/03 5,000 4,829   (本) 天気マーク極小 97 % PDF
1375 雪国まいたけ 24/05/09 24/03 2,372 2,240   (本) 天気マーク極小 94 % PDF
2820 やまみ 24/05/09 24/03 3Q 2,002 1,772   (3Q) 天気マーク極小 88 % PDF
5285 ヤマックス 24/05/09 24/03 1,800 1,834   (本) 天気マーク極小 102 % PDF
1870 矢作建設工業 24/05/09 24/03 9,500 9,588   (本) 天気マーク極小 101 % PDF

Copyright(c) 2008-2024 IFIS JAPAN LTD. All rights reserved.

掲載されている情報は、情報の提供のみを目的としており、投資の勧誘を目的としたものではありません。 また、第三者による人為的改竄、または機器の誤作動による機械的瑕疵その他不可抗力により情報に誤りが生じる可能性があります。本情報に基いて行われる判断について、株式会社アイフィスジャパンは一切の責任を負いません。投資にあたっての最終決定は、利用者ご自身の判断でなさるようお願いいたします。 尚、記載されている内容の著作権は、株式会社アイフィスジャパン及び情報提供者に帰属します。 当該掲載情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。