4月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

5月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

6月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
銘柄
コード
銘柄名 決算発表 (予定) 直近経常利益  (05月16日現在) 発表済
銘柄
発表日 決算期 区分 通期予想
(百万円)
実績
(百万円)
進ちょく率
1375 雪国まいたけ 24/05/09 24/03 2,372 2,240   (本) 天気マーク極小 94 % PDF
1720 東急建設 24/05/09 24/03 9,700 9,736   (本) 天気マーク極小 100 % PDF
1738 NITTO 24/05/09 24/03 470 459   (本) 天気マーク極小 98 % PDF
1764 工藤建 24/05/09 24/03 3Q 255 205   (3Q) 天気マーク極小 80 % PDF
1788 三東工業社 24/05/09 24/03 3Q 200 328   (3Q) 天気マーク極小 164 % PDF
1799 第一建設工業 24/05/09 24/03 3,700 4,096   (本) 天気マーク極小 111 % PDF
1869 名工建設 24/05/09 24/03 5,820 5,820   (本) 天気マーク極小 100 % PDF
1870 矢作建設工業 24/05/09 24/03 9,500 9,588   (本) 天気マーク極小 101 % PDF
1929 日特建設 24/05/09 24/03 5,050 4,397   (本) 天気マーク極小 87 % PDF
1948 弘電社 24/05/09 24/03 1,050 1,292   (本) 天気マーク極小 123 % PDF
1949 住友電設 24/05/09 24/03 14,500 13,502   (本) 天気マーク極小 93 % PDF
1980 ダイダン 24/05/09 24/03 11,900 11,918   (本) 天気マーク極小 100 % PDF
2107 東洋精糖 24/05/09 24/03 1,760 1,970   (本) 天気マーク極小 112 % PDF
2209 井村屋グループ 24/05/09 24/03 2,904 2,904   (本) 天気マーク極小 100 % PDF
2229 カルビー 24/05/09 24/03 28,500 31,155   (本) 天気マーク極小 109 % PDF
2371 カカクコム 24/05/09 24/03 25,600 26,122   (本) 天気マーク極小 102 % PDF
2389 デジタルH 24/05/09 24/03 1Q 1,760 1,269   (1Q) 天気マーク極小 72 % PDF
2497 ユナイテッド 24/05/09 24/03 5,000 4,829   (本) 天気マーク極小 97 % PDF
2503 キリンH 24/05/09 24/03 1Q 219,000 44,172   (1Q) 天気マーク極小 20 % PDF
2588 プレミアムウォH 24/05/09 24/03 -- 8,028   (本) 天気マーク極小 -- % PDF

Copyright(c) 2008-2024 IFIS JAPAN LTD. All rights reserved.

掲載されている情報は、情報の提供のみを目的としており、投資の勧誘を目的としたものではありません。 また、第三者による人為的改竄、または機器の誤作動による機械的瑕疵その他不可抗力により情報に誤りが生じる可能性があります。本情報に基いて行われる判断について、株式会社アイフィスジャパンは一切の責任を負いません。投資にあたっての最終決定は、利用者ご自身の判断でなさるようお願いいたします。 尚、記載されている内容の著作権は、株式会社アイフィスジャパン及び情報提供者に帰属します。 当該掲載情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。