3月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

4月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

5月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
銘柄
コード
銘柄名 決算発表 (予定) 直近経常利益  (04月26日現在) 発表済
銘柄
発表日 決算期 区分 通期予想
(百万円)
実績
(百万円)
進ちょく率
9434 ソフトバンク 24/05/09 24/03 -- 690,461   (3Q) 天気マーク極小 -- %  
2914 日本たばこ産業 24/05/09 24/03 1Q -- 621,601   (前本) 天気マーク極小 -- %  
4502 武田薬品工業 24/05/09 24/03 70,000 100,313   (3Q) 天気マーク極小 143 %  
6367 ダイキン工業 24/05/09 24/03 380,000 282,113   (3Q) 天気マーク極小 74 %  
4901 富士フイルムH 24/05/09 24/03 310,000 229,664   (3Q) 天気マーク極小 74 %  
9613 NTTデータG 24/05/09 24/03 240,000 150,150   (3Q) 天気マーク極小 63 %  
5401 日本製鉄 24/05/09 24/03 -- 608,085   (3Q) 天気マーク極小 -- %  
6752 パナソニックH 24/05/09 24/03 425,000 368,784   (3Q) 天気マーク極小 87 %  
2802 味の素 24/05/09 24/03 -- 114,444   (3Q) 天気マーク極小 -- %  
4452 花王 24/05/09 24/03 1Q 61,000 63,842   (前本) 天気マーク極小 105 %  
8830 住友不動産 24/05/09 24/03 250,000 207,377   (3Q) 天気マーク極小 83 %  
7201 日産自動車 24/05/09 24/03 -- 540,123   (3Q) 天気マーク極小 -- %  
2503 キリンH 24/05/09 24/03 1Q 196,000 197,049   (前本) 天気マーク極小 100 %  
7735 SCREENH 24/05/09 24/03 88,500 64,690   (3Q) 天気マーク極小 73 %  
6869 シスメックス 24/05/09 24/03 78,000 51,102   (3Q) 天気マーク極小 66 %  
5713 住友金属鉱山 24/05/09 24/03 77,000 87,359   (3Q) 天気マーク極小 114 %  
3407 旭化成 24/05/09 24/03 120,000 90,502   (3Q) 天気マーク極小 75 %  
9697 カプコン 24/05/09 24/03 59,400 49,460   (3Q) 天気マーク極小 83 %  
9766 コナミG 24/05/09 24/03 72,000 61,501   (3Q) 天気マーク極小 85 %  
4528 小野薬品工業 24/05/09 24/03 169,000 147,292   (3Q) 天気マーク極小 87 %  

Copyright(c) 2008-2024 IFIS JAPAN LTD. All rights reserved.

掲載されている情報は、情報の提供のみを目的としており、投資の勧誘を目的としたものではありません。 また、第三者による人為的改竄、または機器の誤作動による機械的瑕疵その他不可抗力により情報に誤りが生じる可能性があります。本情報に基いて行われる判断について、株式会社アイフィスジャパンは一切の責任を負いません。投資にあたっての最終決定は、利用者ご自身の判断でなさるようお願いいたします。 尚、記載されている内容の著作権は、株式会社アイフィスジャパン及び情報提供者に帰属します。 当該掲載情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。