4月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

5月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

6月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
銘柄
コード
銘柄名 決算発表 (予定) 直近経常利益  (05月17日現在) 発表済
銘柄
発表日 決算期 区分 通期予想
(百万円)
実績
(百万円)
進ちょく率
7475 アルビス 24/04/30 24/03 2,500 2,671   (本) 天気マーク極小 107 % PDF
4762 XNET 24/04/30 24/03 1,030 1,101   (本) 天気マーク極小 107 % PDF
8803 平和不動産 24/04/30 24/03 10,700 11,463   (本) 天気マーク極小 107 % PDF
3137 ファンデリー 24/04/30 24/03 51 55   (本) 天気マーク極小 108 % PDF
5279 日本興業 24/04/30 24/03 430 464   (本) 天気マーク極小 108 % PDF
9081 神奈川中央交通 24/04/30 24/03 7,150 7,747   (本) 天気マーク極小 108 % PDF
8103 明和産業 24/04/30 24/03 3,700 4,032   (本) 天気マーク極小 109 % PDF
4308 Jストリーム 24/04/30 24/03 536 585   (本) 天気マーク極小 109 % PDF
9501 東京電力H 24/04/30 24/03 390,000 425,525   (本) 天気マーク極小 109 % PDF
9110 NSユナイテッド 24/04/30 24/03 20,300 22,185   (本) 天気マーク極小 109 % PDF
8704 トレイダーズH 24/04/30 24/03 4,000 4,389   (本) 天気マーク極小 110 % PDF
6837 京写 24/04/30 24/03 830 911   (本) 天気マーク極小 110 % PDF
8133 伊藤忠エネクス 24/04/30 24/03 22,300 24,687   (本) 天気マーク極小 111 % PDF
5938 LIXIL 24/04/30 24/03 6,000 6,664   (本) 天気マーク極小 111 % PDF
6185 SMN 24/04/30 24/03 85 95   (本) 天気マーク極小 112 % PDF
6135 牧野フライス 24/04/30 24/03 16,700 18,918   (本) 天気マーク極小 113 % PDF
9505 北陸電力 24/04/30 24/03 95,000 107,931   (本) 天気マーク極小 114 % PDF
3341 日本調剤 24/04/30 24/03 8,300 9,439   (本) 天気マーク極小 114 % PDF
9021 西日本旅客鉄道 24/04/30 24/03 146,000 167,382   (本) 天気マーク極小 115 % PDF
9104 商船三井 24/04/30 24/03 225,000 258,986   (本) 天気マーク極小 115 % PDF

Copyright(c) 2008-2024 IFIS JAPAN LTD. All rights reserved.

掲載されている情報は、情報の提供のみを目的としており、投資の勧誘を目的としたものではありません。 また、第三者による人為的改竄、または機器の誤作動による機械的瑕疵その他不可抗力により情報に誤りが生じる可能性があります。本情報に基いて行われる判断について、株式会社アイフィスジャパンは一切の責任を負いません。投資にあたっての最終決定は、利用者ご自身の判断でなさるようお願いいたします。 尚、記載されている内容の著作権は、株式会社アイフィスジャパン及び情報提供者に帰属します。 当該掲載情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。