4月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

5月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

6月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
銘柄
コード
銘柄名 決算発表 (予定) 直近経常利益  (05月08日現在) 発表済
銘柄
発表日 決算期 区分 通期予想
(百万円)
実績
(百万円)
進ちょく率
9022 東海旅客鉄道 24/04/30 24/03 464,000 546,946   (本) 天気マーク極小 118 % PDF
9020 東日本旅客鉄道 24/04/30 24/03 252,000 296,631   (本) 天気マーク極小 118 % PDF
9503 関西電力 24/04/30 24/03 570,000 765,970   (本) 天気マーク極小 134 % PDF
8697 日本取引所G 24/04/30 24/03 87,000 87,404   (本) 天気マーク極小 100 % PDF
9104 商船三井 24/04/30 24/03 225,000 258,986   (本) 天気マーク極小 115 % PDF
9501 東京電力H 24/04/30 24/03 390,000 425,525   (本) 天気マーク極小 109 % PDF
9021 西日本旅客鉄道 24/04/30 24/03 146,000 167,382   (本) 天気マーク極小 115 % PDF
5334 日本特殊陶業 24/04/30 24/03 116,000 117,184   (本) 天気マーク極小 101 % PDF
3092 ZOZO 24/04/30 24/03 60,000 59,764   (本) 天気マーク極小 100 % PDF
9143 SGH 24/04/30 24/03 89,500 90,850   (本) 天気マーク極小 102 % PDF
4185 JSR 24/04/30 24/03 14,000 -124   (本) 天気マーク極小 -1 % PDF
9508 九州電力 24/04/30 24/03 200,000 238,161   (本) 天気マーク極小 119 % PDF
9506 東北電力 24/04/30 24/03 280,000 291,940   (本) 天気マーク極小 104 % PDF
9001 東武鉄道 24/04/30 24/03 67,500 72,033   (本) 天気マーク極小 107 % PDF
5444 大和工業 24/04/30 24/03 94,500 99,223   (本) 天気マーク極小 105 % PDF
5938 LIXIL 24/04/30 24/03 6,000 6,664   (本) 天気マーク極小 111 % PDF
3635 コーエーテクモH 24/04/30 24/03 44,000 45,741   (本) 天気マーク極小 104 % PDF
8056 BIPROGY 24/04/30 24/03 34,000 34,164   (本) 天気マーク極小 100 % PDF
9301 三菱倉庫 24/04/30 24/03 25,500 24,358   (本) 天気マーク極小 96 % PDF
9504 中国電力 24/04/30 24/03 165,000 194,076   (本) 天気マーク極小 118 % PDF

Copyright(c) 2008-2024 IFIS JAPAN LTD. All rights reserved.

掲載されている情報は、情報の提供のみを目的としており、投資の勧誘を目的としたものではありません。 また、第三者による人為的改竄、または機器の誤作動による機械的瑕疵その他不可抗力により情報に誤りが生じる可能性があります。本情報に基いて行われる判断について、株式会社アイフィスジャパンは一切の責任を負いません。投資にあたっての最終決定は、利用者ご自身の判断でなさるようお願いいたします。 尚、記載されている内容の著作権は、株式会社アイフィスジャパン及び情報提供者に帰属します。 当該掲載情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。