4月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

5月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

6月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
銘柄
コード
銘柄名 決算発表 (予定) 直近経常利益  (05月08日現在) 発表済
銘柄
発表日 決算期 区分 通期予想
(百万円)
実績
(百万円)
進ちょく率
4957 ヤスハラケミカル 24/04/30 24/03 391 1,173   (本) 天気マーク極小 300 % PDF
7908 きもと 24/04/30 24/03 150 408   (本) 天気マーク極小 272 % PDF
4228 積水化成品工業 24/04/30 24/03 1,700 2,733   (本) 天気マーク極小 161 % PDF
9503 関西電力 24/04/30 24/03 570,000 765,970   (本) 天気マーク極小 134 % PDF
5905 日本製罐 24/04/30 24/03 256 323   (本) 天気マーク極小 126 % PDF
9219 ギックス 24/04/30 24/03 3Q 147 185   (3Q) 天気マーク極小 126 % PDF
6623 愛知電機 24/04/30 24/03 6,800 8,312   (本) 天気マーク極小 122 % PDF
3839 ODKSOL 24/04/30 24/03 500 604   (本) 天気マーク極小 121 % PDF
9508 九州電力 24/04/30 24/03 200,000 238,161   (本) 天気マーク極小 119 % PDF
9022 東海旅客鉄道 24/04/30 24/03 464,000 546,946   (本) 天気マーク極小 118 % PDF
9020 東日本旅客鉄道 24/04/30 24/03 252,000 296,631   (本) 天気マーク極小 118 % PDF
9504 中国電力 24/04/30 24/03 165,000 194,076   (本) 天気マーク極小 118 % PDF
7774 J−TEC 24/04/30 24/03 127 147   (本) 天気マーク極小 116 % PDF
9104 商船三井 24/04/30 24/03 225,000 258,986   (本) 天気マーク極小 115 % PDF
9021 西日本旅客鉄道 24/04/30 24/03 146,000 167,382   (本) 天気マーク極小 115 % PDF
3341 日本調剤 24/04/30 24/03 8,300 9,439   (本) 天気マーク極小 114 % PDF
9505 北陸電力 24/04/30 24/03 95,000 107,931   (本) 天気マーク極小 114 % PDF
6135 牧野フライス 24/04/30 24/03 16,700 18,918   (本) 天気マーク極小 113 % PDF
6185 SMN 24/04/30 24/03 85 95   (本) 天気マーク極小 112 % PDF
5938 LIXIL 24/04/30 24/03 6,000 6,664   (本) 天気マーク極小 111 % PDF

Copyright(c) 2008-2024 IFIS JAPAN LTD. All rights reserved.

掲載されている情報は、情報の提供のみを目的としており、投資の勧誘を目的としたものではありません。 また、第三者による人為的改竄、または機器の誤作動による機械的瑕疵その他不可抗力により情報に誤りが生じる可能性があります。本情報に基いて行われる判断について、株式会社アイフィスジャパンは一切の責任を負いません。投資にあたっての最終決定は、利用者ご自身の判断でなさるようお願いいたします。 尚、記載されている内容の著作権は、株式会社アイフィスジャパン及び情報提供者に帰属します。 当該掲載情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。