4月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

5月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

6月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
銘柄
コード
銘柄名 決算発表 (予定) 直近経常利益  (05月17日現在) 発表済
銘柄
発表日 決算期 区分 通期予想
(百万円)
実績
(百万円)
進ちょく率
3635 コーエーテクモH 24/04/30 24/03 44,000 45,741   (本) 天気マーク極小 104 % PDF
9687 KSK 24/04/30 24/03 2,320 2,381   (本) 天気マーク極小 103 % PDF
7625 Gダイニング 24/04/30 24/03 1Q 549 137   (1Q) 天気マーク極小 25 % PDF
6189 GキッズCO 24/04/30 24/03 2Q 480 330   (2Q) 天気マーク極小 69 % PDF
9219 ギックス 24/04/30 24/03 3Q 147 185   (3Q) 天気マーク極小 126 % PDF
6837 京写 24/04/30 24/03 830 911   (本) 天気マーク極小 110 % PDF
5440 共英製鋼 24/04/30 24/03 21,000 21,034   (本) 天気マーク極小 100 % PDF
9508 九州電力 24/04/30 24/03 200,000 238,161   (本) 天気マーク極小 119 % PDF
2410 キャリアデザイン 24/04/30 24/03 2Q 1,750 688   (2Q) 天気マーク極小 39 % PDF
7908 きもと 24/04/30 24/03 150 408   (本) 天気マーク極小 272 % PDF
9503 関西電力 24/04/30 24/03 570,000 765,970   (本) 天気マーク極小 134 % PDF
8076 カノークス 24/04/30 24/03 2,820 2,834   (本) 天気マーク極小 100 % PDF
9081 神奈川中央交通 24/04/30 24/03 7,150 7,747   (本) 天気マーク極小 108 % PDF
3839 ODKSOL 24/04/30 24/03 500 604   (本) 天気マーク極小 121 % PDF
2689 オルバヘルスケア 24/04/30 24/03 3Q 2,209 1,689   (3Q) 天気マーク極小 76 % PDF
9511 沖縄電力 24/04/30 24/03 3,100 2,568   (本) 天気マーク極小 83 % PDF
4578 大塚H 24/04/30 24/03 1Q -- 100,079   (1Q) 天気マーク極小 -- % PDF
4768 大塚商会 24/04/30 24/03 1Q 69,000 17,641   (1Q) 天気マーク極小 26 % PDF
6961 エンプラス 24/04/30 24/03 5,200 5,263   (本) 天気マーク極小 101 % PDF
6932 遠藤照明 24/04/30 24/03 5,700 5,724   (本) 天気マーク極小 100 % PDF

Copyright(c) 2008-2024 IFIS JAPAN LTD. All rights reserved.

掲載されている情報は、情報の提供のみを目的としており、投資の勧誘を目的としたものではありません。 また、第三者による人為的改竄、または機器の誤作動による機械的瑕疵その他不可抗力により情報に誤りが生じる可能性があります。本情報に基いて行われる判断について、株式会社アイフィスジャパンは一切の責任を負いません。投資にあたっての最終決定は、利用者ご自身の判断でなさるようお願いいたします。 尚、記載されている内容の著作権は、株式会社アイフィスジャパン及び情報提供者に帰属します。 当該掲載情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。