4月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

5月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

6月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
銘柄
コード
銘柄名 決算発表 (予定) 直近経常利益  (05月16日現在) 発表済
銘柄
発表日 決算期 区分 通期予想
(百万円)
実績
(百万円)
進ちょく率
3358 ワイエスフード 24/05/15 24/03 11 71   (本) 天気マーク極小 646 % PDF
4073 ジィ・シィ企画 24/05/15 24/03 3Q 14 89   (3Q) 天気マーク極小 636 % PDF
4379 フォトシンス 24/05/15 24/03 1Q 10 61   (1Q) 天気マーク極小 610 % PDF
7376 BCC 24/05/15 24/03 2Q 4 19   (2Q) 天気マーク極小 475 % PDF
9085 北海道中央バス 24/05/15 24/03 350 1,463   (本) 天気マーク極小 418 % PDF
9475 昭文社H 24/05/15 24/03 150 519   (本) 天気マーク極小 346 % PDF
6191 エアトリ 24/05/15 24/03 2Q 450 1,543   (2Q) 天気マーク極小 343 % PDF
4020 ビートレンド 24/05/15 24/03 1Q 10 33   (1Q) 天気マーク極小 330 % PDF
7042 アクセスGH 24/05/15 24/03 23 73   (本) 天気マーク極小 317 % PDF
2694 焼肉坂井H 24/05/15 24/03 237 606   (本) 天気マーク極小 256 % PDF
6699 ダイヤエレH 24/05/15 24/03 600 1,313   (本) 天気マーク極小 219 % PDF
6494 NFKH 24/05/15 24/03 65 135   (本) 天気マーク極小 208 % PDF
7502 プラザH 24/05/15 24/03 150 257   (本) 天気マーク極小 171 % PDF
7091 リビングPF 24/05/15 24/03 122 197   (本) 天気マーク極小 162 % PDF
7494 コナカ 24/05/15 24/03 2Q 887 1,426   (2Q) 天気マーク極小 161 % PDF
6236 NCH 24/05/15 24/03 500 800   (本) 天気マーク極小 160 % PDF
6615 UMCエレクトロ 24/05/15 24/03 800 1,233   (本) 天気マーク極小 154 % PDF
4365 松本油脂製薬 24/05/15 24/03 7,100 10,733   (本) 天気マーク極小 151 % PDF
9616 共立メンテナンス 24/05/15 24/03 14,000 21,116   (本) 天気マーク極小 151 % PDF
5034 unerry 24/05/15 24/03 3Q 117 174   (3Q) 天気マーク極小 149 % PDF

Copyright(c) 2008-2024 IFIS JAPAN LTD. All rights reserved.

掲載されている情報は、情報の提供のみを目的としており、投資の勧誘を目的としたものではありません。 また、第三者による人為的改竄、または機器の誤作動による機械的瑕疵その他不可抗力により情報に誤りが生じる可能性があります。本情報に基いて行われる判断について、株式会社アイフィスジャパンは一切の責任を負いません。投資にあたっての最終決定は、利用者ご自身の判断でなさるようお願いいたします。 尚、記載されている内容の著作権は、株式会社アイフィスジャパン及び情報提供者に帰属します。 当該掲載情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。