4月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

5月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

6月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
銘柄
コード
銘柄名 決算発表 (予定) 直近経常利益  (05月17日現在) 発表済
銘柄
発表日 決算期 区分 通期予想
(百万円)
実績
(百万円)
進ちょく率
5386 鶴弥 24/04/26 24/03 190 199   (本) 天気マーク極小 105 % PDF
5449 大阪製鐵 24/04/26 24/03 6,000 6,304   (本) 天気マーク極小 105 % PDF
1941 中電工 24/04/26 24/03 12,100 12,742   (本) 天気マーク極小 105 % PDF
6762 TDK 24/04/26 24/03 170,000 179,241   (本) 天気マーク極小 105 % PDF
9003 相鉄H 24/04/26 24/03 25,600 26,995   (本) 天気マーク極小 105 % PDF
5410 合同製鐵 24/04/26 24/03 19,000 20,301   (本) 天気マーク極小 107 % PDF
9682 DTS 24/04/26 24/03 12,200 13,069   (本) 天気マーク極小 107 % PDF
9412 スカパーJSAT 24/04/26 24/03 25,300 27,128   (本) 天気マーク極小 107 % PDF
2359 コア 24/04/26 24/03 3,000 3,219   (本) 天気マーク極小 107 % PDF
2664 カワチ薬品 24/04/26 24/03 8,000 8,609   (本) 天気マーク極小 108 % PDF
1939 四電工 24/04/26 24/03 6,500 7,012   (本) 天気マーク極小 108 % PDF
5333 日本碍子 24/04/26 24/03 58,000 63,042   (本) 天気マーク極小 109 % PDF
9202 ANAH 24/04/26 24/03 190,000 207,656   (本) 天気マーク極小 109 % PDF
6454 マックス 24/04/26 24/03 12,500 13,717   (本) 天気マーク極小 110 % PDF
6501 日立製作所 24/04/26 24/03 750,000 825,801   (本) 天気マーク極小 110 % PDF
2801 キッコーマン 24/04/26 24/03 68,600 75,605   (本) 天気マーク極小 110 % PDF
9307 杉村倉庫 24/04/26 24/03 1,170 1,295   (本) 天気マーク極小 111 % PDF
1959 九電工 24/04/26 24/03 38,000 42,362   (本) 天気マーク極小 112 % PDF
9009 京成電鉄 24/04/26 24/03 46,200 51,591   (本) 天気マーク極小 112 % PDF
7897 ホクシン 24/04/26 24/03 170 190   (本) 天気マーク極小 112 % PDF

Copyright(c) 2008-2024 IFIS JAPAN LTD. All rights reserved.

掲載されている情報は、情報の提供のみを目的としており、投資の勧誘を目的としたものではありません。 また、第三者による人為的改竄、または機器の誤作動による機械的瑕疵その他不可抗力により情報に誤りが生じる可能性があります。本情報に基いて行われる判断について、株式会社アイフィスジャパンは一切の責任を負いません。投資にあたっての最終決定は、利用者ご自身の判断でなさるようお願いいたします。 尚、記載されている内容の著作権は、株式会社アイフィスジャパン及び情報提供者に帰属します。 当該掲載情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。