4月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

5月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

6月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
銘柄
コード
銘柄名 決算発表 (予定) 直近経常利益  (05月09日現在) 発表済
銘柄
発表日 決算期 区分 通期予想
(百万円)
実績
(百万円)
進ちょく率
175A ウィルスマート 24/04/26 24/03 29 35   (本) 天気マーク極小 121 % PDF
1777 川崎設備工業 24/04/26 24/03 1,120 1,354   (本) 天気マーク極小 121 % PDF
1832 北海電気工事 24/04/26 24/03 3,030 3,036   (本) 天気マーク極小 100 % PDF
1850 南海辰村建設 24/04/26 24/03 1,710 1,625   (本) 天気マーク極小 95 % PDF
1939 四電工 24/04/26 24/03 6,500 7,012   (本) 天気マーク極小 108 % PDF
1941 中電工 24/04/26 24/03 12,100 12,742   (本) 天気マーク極小 105 % PDF
1942 関電工 24/04/26 24/03 36,600 42,648   (本) 天気マーク極小 116 % PDF
1946 トーエネック 24/04/26 24/03 10,600 12,679   (本) 天気マーク極小 120 % PDF
1959 九電工 24/04/26 24/03 38,000 42,362   (本) 天気マーク極小 112 % PDF
1972 三晃金属工業 24/04/26 24/03 3,700 3,709   (本) 天気マーク極小 100 % PDF
1973 NECネッツSI 24/04/26 24/03 24,000 24,684   (本) 天気マーク極小 103 % PDF
2175 エス・エム・エス 24/04/26 24/03 9,960 9,901   (本) 天気マーク極小 99 % PDF
2208 ブルボン 24/04/26 24/03 3,200 4,283   (本) 天気マーク極小 134 % PDF
2212 山崎製パン 24/04/26 24/03 1Q 51,000 17,382   (1Q) 天気マーク極小 34 % PDF
2216 カンロ 24/04/26 24/03 1Q 3,470 1,217   (1Q) 天気マーク極小 35 % PDF
2327 NSSOL 24/04/26 24/03 34,000 35,437   (本) 天気マーク極小 104 % PDF
2359 コア 24/04/26 24/03 3,000 3,219   (本) 天気マーク極小 107 % PDF
2413 エムスリー 24/04/26 24/03 75,000 68,840   (本) 天気マーク極小 92 % PDF
2481 タウンニュース社 24/04/26 24/03 3Q 732 694   (3Q) 天気マーク極小 95 % PDF
2664 カワチ薬品 24/04/26 24/03 8,000 8,609   (本) 天気マーク極小 108 % PDF

Copyright(c) 2008-2024 IFIS JAPAN LTD. All rights reserved.

掲載されている情報は、情報の提供のみを目的としており、投資の勧誘を目的としたものではありません。 また、第三者による人為的改竄、または機器の誤作動による機械的瑕疵その他不可抗力により情報に誤りが生じる可能性があります。本情報に基いて行われる判断について、株式会社アイフィスジャパンは一切の責任を負いません。投資にあたっての最終決定は、利用者ご自身の判断でなさるようお願いいたします。 尚、記載されている内容の著作権は、株式会社アイフィスジャパン及び情報提供者に帰属します。 当該掲載情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。