4月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

5月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

6月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
銘柄
コード
銘柄名 決算発表 (予定) 直近経常利益  (05月17日現在) 発表済
銘柄
発表日 決算期 区分 通期予想
(百万円)
実績
(百万円)
進ちょく率
6632 JVCケンウッド 24/04/26 24/03 18,100 18,245   (本) 天気マーク極小 101 % PDF
9719 SCSK 24/04/26 24/03 57,000 57,459   (本) 天気マーク極小 101 % PDF
4318 クイック 24/04/26 24/03 5,000 5,029   (本) 天気マーク極小 101 % PDF
8071 東海エレ 24/04/26 24/03 1,650 1,658   (本) 天気マーク極小 100 % PDF
4765 SBIGAM 24/04/26 24/03 2,500 2,510   (本) 天気マーク極小 100 % PDF
1832 北海電気工事 24/04/26 24/03 3,030 3,036   (本) 天気マーク極小 100 % PDF
1972 三晃金属工業 24/04/26 24/03 3,700 3,709   (本) 天気マーク極小 100 % PDF
7175 今村証券 24/04/26 24/03 1,503 1,503   (本) 天気マーク極小 100 % PDF
8613 丸三証券 24/04/26 24/03 4,187 4,187   (本) 天気マーク極小 100 % PDF
8614 東洋証券 24/04/26 24/03 1,437 1,437   (本) 天気マーク極小 100 % PDF
8622 水戸証券 24/04/26 24/03 2,803 2,803   (本) 天気マーク極小 100 % PDF
8707 岩井コスモH 24/04/26 24/03 8,003 8,003   (本) 天気マーク極小 100 % PDF
8708 アイザワ証券G 24/04/26 24/03 1,941 1,941   (本) 天気マーク極小 100 % PDF
2175 エス・エム・エス 24/04/26 24/03 9,960 9,901   (本) 天気マーク極小 99 % PDF
6988 日東電工 24/04/26 24/03 140,000 138,901   (本) 天気マーク極小 99 % PDF
9509 北海道電力 24/04/26 24/03 88,000 87,315   (本) 天気マーク極小 99 % PDF
7282 豊田合成 24/04/26 24/03 73,000 71,801   (本) 天気マーク極小 98 % PDF
5332 TOTO 24/04/26 24/03 52,500 51,515   (本) 天気マーク極小 98 % PDF
6971 京セラ 24/04/26 24/03 140,000 136,143   (本) 天気マーク極小 97 % PDF
3116 トヨタ紡織 24/04/26 24/03 90,000 87,372   (本) 天気マーク極小 97 % PDF

Copyright(c) 2008-2024 IFIS JAPAN LTD. All rights reserved.

掲載されている情報は、情報の提供のみを目的としており、投資の勧誘を目的としたものではありません。 また、第三者による人為的改竄、または機器の誤作動による機械的瑕疵その他不可抗力により情報に誤りが生じる可能性があります。本情報に基いて行われる判断について、株式会社アイフィスジャパンは一切の責任を負いません。投資にあたっての最終決定は、利用者ご自身の判断でなさるようお願いいたします。 尚、記載されている内容の著作権は、株式会社アイフィスジャパン及び情報提供者に帰属します。 当該掲載情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。