4月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

5月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

6月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
銘柄
コード
銘柄名 決算発表 (予定) 直近経常利益  (05月17日現在) 発表済
銘柄
発表日 決算期 区分 通期予想
(百万円)
実績
(百万円)
進ちょく率
4812 電通総研 24/04/26 24/03 1Q 22,500 5,734   (1Q) 天気マーク極小 26 % PDF
4045 東亞合成 24/04/26 24/03 1Q 15,200 4,027   (1Q) 天気マーク極小 26 % PDF
6848 東亜DKK 24/04/26 24/03 1,780 1,849   (本) 天気マーク極小 104 % PDF
8071 東海エレ 24/04/26 24/03 1,650 1,658   (本) 天気マーク極小 100 % PDF
5423 東京製鐵 24/04/26 24/03 38,500 39,719   (本) 天気マーク極小 103 % PDF
5332 TOTO 24/04/26 24/03 52,500 51,515   (本) 天気マーク極小 98 % PDF
7422 東邦レマック 24/04/26 24/03 1Q 64 0   (1Q) 天気マーク極小 0 % PDF
8614 東洋証券 24/04/26 24/03 1,437 1,437   (本) 天気マーク極小 100 % PDF
4043 トクヤマ 24/04/26 24/03 26,000 26,292   (本) 天気マーク極小 101 % PDF
6201 豊田自動織機 24/04/26 24/03 305,000 309,190   (本) 天気マーク極小 101 % PDF
8015 豊田通商 24/04/26 24/03 -- 469,639   (本) 天気マーク極小 -- % PDF
3116 トヨタ紡織 24/04/26 24/03 90,000 87,372   (本) 天気マーク極小 97 % PDF
7282 豊田合成 24/04/26 24/03 73,000 71,801   (本) 天気マーク極小 98 % PDF
4551 鳥居薬品 24/04/26 24/03 1Q 6,200 1,166   (1Q) 天気マーク極小 19 % PDF
1946 トーエネック 24/04/26 24/03 10,600 12,679   (本) 天気マーク極小 120 % PDF
2790 ナフコ 24/04/26 24/03 7,425 5,552   (本) 天気マーク極小 75 % PDF
1850 南海辰村建設 24/04/26 24/03 1,710 1,625   (本) 天気マーク極小 95 % PDF
4463 日華化学 24/04/26 24/03 1Q 2,700 766   (1Q) 天気マーク極小 28 % PDF
2327 NSSOL 24/04/26 24/03 34,000 35,437   (本) 天気マーク極小 104 % PDF
6988 日東電工 24/04/26 24/03 140,000 138,901   (本) 天気マーク極小 99 % PDF

Copyright(c) 2008-2024 IFIS JAPAN LTD. All rights reserved.

掲載されている情報は、情報の提供のみを目的としており、投資の勧誘を目的としたものではありません。 また、第三者による人為的改竄、または機器の誤作動による機械的瑕疵その他不可抗力により情報に誤りが生じる可能性があります。本情報に基いて行われる判断について、株式会社アイフィスジャパンは一切の責任を負いません。投資にあたっての最終決定は、利用者ご自身の判断でなさるようお願いいたします。 尚、記載されている内容の著作権は、株式会社アイフィスジャパン及び情報提供者に帰属します。 当該掲載情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。