4月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

5月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

6月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
銘柄
コード
銘柄名 決算発表 (予定) 直近経常利益  (05月17日現在) 発表済
銘柄
発表日 決算期 区分 通期予想
(百万円)
実績
(百万円)
進ちょく率
4318 クイック 24/04/26 24/03 5,000 5,029   (本) 天気マーク極小 101 % PDF
4417 グローバルセキュ 24/04/26 24/03 1,084 1,104   (本) 天気マーク極小 102 % PDF
9009 京成電鉄 24/04/26 24/03 46,200 51,591   (本) 天気マーク極小 112 % PDF
2359 コア 24/04/26 24/03 3,000 3,219   (本) 天気マーク極小 107 % PDF
7984 コクヨ 24/04/26 24/03 1Q 25,500 12,565   (1Q) 天気マーク極小 49 % PDF
6301 小松製作所 24/04/26 24/03 509,000 575,663   (本) 天気マーク極小 113 % PDF
5410 合同製鐵 24/04/26 24/03 19,000 20,301   (本) 天気マーク極小 107 % PDF
9536 西部ガスH 24/04/26 24/03 8,500 10,377   (本) 天気マーク極小 122 % PDF
3778 さくらネット 24/04/26 24/03 1,300 764   (本) 天気マーク極小 59 % PDF
1972 三晃金属工業 24/04/26 24/03 3,700 3,709   (本) 天気マーク極小 100 % PDF
9507 四国電力 24/04/26 24/03 58,000 80,096   (本) 天気マーク極小 138 % PDF
7839 SHOEI 24/04/26 24/03 2Q 9,630 5,345   (2Q) 天気マーク極小 56 % PDF
6473 ジェイテクト 24/04/26 24/03 76,000 72,513   (本) 天気マーク極小 95 % PDF
6632 JVCケンウッド 24/04/26 24/03 18,100 18,245   (本) 天気マーク極小 101 % PDF
9412 スカパーJSAT 24/04/26 24/03 25,300 27,128   (本) 天気マーク極小 107 % PDF
9307 杉村倉庫 24/04/26 24/03 1,170 1,295   (本) 天気マーク極小 111 % PDF
6923 スタンレー電気 24/04/26 24/03 42,500 48,064   (本) 天気マーク極小 113 % PDF
6302 住友重機械工業 24/04/26 24/03 1Q 66,000 18,766   (1Q) 天気マーク極小 28 % PDF
6653 正興電機製作所 24/04/26 24/03 1Q 2,050 997   (1Q) 天気マーク極小 49 % PDF
6724 セイコーエプソン 24/04/26 24/03 77,000 70,094   (本) 天気マーク極小 91 % PDF

Copyright(c) 2008-2024 IFIS JAPAN LTD. All rights reserved.

掲載されている情報は、情報の提供のみを目的としており、投資の勧誘を目的としたものではありません。 また、第三者による人為的改竄、または機器の誤作動による機械的瑕疵その他不可抗力により情報に誤りが生じる可能性があります。本情報に基いて行われる判断について、株式会社アイフィスジャパンは一切の責任を負いません。投資にあたっての最終決定は、利用者ご自身の判断でなさるようお願いいたします。 尚、記載されている内容の著作権は、株式会社アイフィスジャパン及び情報提供者に帰属します。 当該掲載情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。