4月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

5月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

6月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
銘柄
コード
銘柄名 決算発表 (予定) 直近経常利益  (05月09日現在) 発表済
銘柄
発表日 決算期 区分 通期予想
(百万円)
実績
(百万円)
進ちょく率
4728 トーセ 24/04/11 24/02 2Q 20 -451   (2Q) 天気マーク極小 -2255 % PDF
6217 津田駒工業 24/04/11 24/02 1Q 300 -459   (1Q) 天気マーク極小 -153 % PDF
3267 フィルカンパニー 24/04/11 24/02 1Q 280 -96   (1Q) 天気マーク極小 -34 % PDF
9972 アルテック 24/04/11 24/02 1Q 450 -19   (1Q) 天気マーク極小 -4 % PDF
4673 川崎地質 24/04/11 24/02 1Q 460 -2   (1Q) 天気マーク極小 -0 % PDF
5250 プライムスト 24/04/11 24/02 1Q 381 44   (1Q) 天気マーク極小 12 % PDF
1419 タマホーム 24/04/11 24/02 3Q 14,100 1,696   (3Q) 天気マーク極小 12 % PDF
4616 川上塗料 24/04/11 24/02 1Q 256 49   (1Q) 天気マーク極小 19 % PDF
3297 東武住販 24/04/11 24/02 3Q 360 121   (3Q) 天気マーク極小 34 % PDF
5967 TONE 24/04/11 24/02 3Q 1,480 552   (3Q) 天気マーク極小 37 % PDF
3697 SHIFT 24/04/11 24/02 2Q 11,600 4,833   (2Q) 天気マーク極小 42 % PDF
7513 コジマ 24/04/11 24/02 2Q 4,800 2,335   (2Q) 天気マーク極小 49 % PDF
7607 進和 24/04/11 24/02 2Q 3,650 1,836   (2Q) 天気マーク極小 50 % PDF
5574 ABEJA 24/04/11 24/02 2Q 379 202   (2Q) 天気マーク極小 53 % PDF
9720 ホテルニューグラ 24/04/11 24/02 1Q 223 124   (1Q) 天気マーク極小 56 % PDF
9983 ファーストリテ 24/04/11 24/02 2Q 500,000 299,395   (2Q) 天気マーク極小 60 % PDF
9765 オオバ 24/04/11 24/02 3Q 1,850 1,112   (3Q) 天気マーク極小 60 % PDF
137A Cocolive 24/04/11 24/02 3Q 220 150   (3Q) 天気マーク極小 68 % PDF
6505 東洋電機製造 24/04/11 24/02 3Q 950 658   (3Q) 天気マーク極小 69 % PDF
9216 ビーウィズ 24/04/11 24/02 3Q 2,900 2,011   (3Q) 天気マーク極小 69 % PDF

Copyright(c) 2008-2024 IFIS JAPAN LTD. All rights reserved.

掲載されている情報は、情報の提供のみを目的としており、投資の勧誘を目的としたものではありません。 また、第三者による人為的改竄、または機器の誤作動による機械的瑕疵その他不可抗力により情報に誤りが生じる可能性があります。本情報に基いて行われる判断について、株式会社アイフィスジャパンは一切の責任を負いません。投資にあたっての最終決定は、利用者ご自身の判断でなさるようお願いいたします。 尚、記載されている内容の著作権は、株式会社アイフィスジャパン及び情報提供者に帰属します。 当該掲載情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。