4月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

5月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

6月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
銘柄
コード
銘柄名 決算発表 (予定) 直近経常利益  (05月09日現在) 発表済
銘柄
発表日 決算期 区分 通期予想
(百万円)
実績
(百万円)
進ちょく率
7747 朝日インテック 24/02/14 23/12 2Q 19,951 13,471   (2Q) 天気マーク極小 68 % PDF
4478 フリー 24/02/14 23/12 2Q -- -4,884   (2Q) 天気マーク極小 -- % PDF
3076 あいH 24/02/14 23/12 2Q 15,800 11,104   (2Q) 天気マーク極小 70 % PDF
7821 前田工繊 24/02/14 23/12 2Q 10,000 5,473   (2Q) 天気マーク極小 55 % PDF
9161 ID&EH 24/02/14 23/12 2Q -- 1,593   (2Q) 天気マーク極小 -- % PDF
3660 アイスタイル 24/02/14 23/12 2Q 1,000 808   (2Q) 天気マーク極小 81 % PDF
5074 テスH 24/02/14 23/12 2Q 6,000 1,458   (2Q) 天気マーク極小 24 % PDF
3978 マクロミル 24/02/14 23/12 2Q 5,900 2,387   (2Q) 天気マーク極小 40 % PDF
3916 DIT 24/02/14 23/12 2Q 2,500 1,187   (2Q) 天気マーク極小 48 % PDF
2820 やまみ 24/02/14 23/12 2Q 2,002 1,274   (2Q) 天気マーク極小 64 % PDF
9450 ファイバーゲート 24/02/14 23/12 2Q 2,520 1,117   (2Q) 天気マーク極小 44 % PDF
2938 オカムラ食品工業 24/02/14 23/12 2Q 2,087 1,325   (2Q) 天気マーク極小 64 % PDF
6227 AIメカテック 24/02/14 23/12 2Q 1,300 -433   (2Q) 天気マーク極小 -33 % PDF
1716 第一カッター興業 24/02/14 23/12 2Q 2,852 1,565   (2Q) 天気マーク極小 55 % PDF
6061 ユニバーサル園芸 24/02/14 23/12 2Q 2,307 752   (2Q) 天気マーク極小 33 % PDF
7809 壽屋 24/02/14 23/12 2Q 1,455 430   (2Q) 天気マーク極小 30 % PDF
7377 DNH 24/02/14 23/12 2Q 2,450 -543   (2Q) 天気マーク極小 -22 % PDF
5582 グリッド 24/02/14 23/12 2Q 323 -17   (2Q) 天気マーク極小 -5 % PDF
4845 スカラ 24/02/14 23/12 2Q -1,100 -253   (2Q) 天気マーク極小 -- % PDF
7409 AeroEdge 24/02/14 23/12 2Q 600 172   (2Q) 天気マーク極小 29 % PDF

Copyright(c) 2008-2024 IFIS JAPAN LTD. All rights reserved.

掲載されている情報は、情報の提供のみを目的としており、投資の勧誘を目的としたものではありません。 また、第三者による人為的改竄、または機器の誤作動による機械的瑕疵その他不可抗力により情報に誤りが生じる可能性があります。本情報に基いて行われる判断について、株式会社アイフィスジャパンは一切の責任を負いません。投資にあたっての最終決定は、利用者ご自身の判断でなさるようお願いいたします。 尚、記載されている内容の著作権は、株式会社アイフィスジャパン及び情報提供者に帰属します。 当該掲載情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。