4月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

5月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

6月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
銘柄
コード
銘柄名 決算発表 (予定) 直近経常利益  (05月17日現在) 発表済
銘柄
発表日 決算期 区分 通期予想
(百万円)
実績
(百万円)
進ちょく率
3181 買取王国 24/04/15 24/02 476 523   (本) 天気マーク極小 110 % PDF
2798 Y’sテーブルC 24/04/15 24/02 280 311   (本) 天気マーク極小 111 % PDF
3548 バロック 24/04/15 24/02 1,820 2,022   (本) 天気マーク極小 111 % PDF
9238 バリュークリエ 24/04/15 24/02 148 166   (本) 天気マーク極小 112 % PDF
9948 アークス 24/04/15 24/02 16,200 18,439   (本) 天気マーク極小 114 % PDF
6814 古野電気 24/04/15 24/02 7,000 8,169   (本) 天気マーク極小 117 % PDF
9602 東宝 24/04/15 24/02 54,000 63,024   (本) 天気マーク極小 117 % PDF
3384 アークコア 24/04/15 24/02 188 245   (本) 天気マーク極小 130 % PDF
7515 マルヨシセンター 24/04/15 24/02 300 397   (本) 天気マーク極小 132 % PDF
2884 ヨシムラフードH 24/04/15 24/02 1,575 3,052   (本) 天気マーク極小 194 % PDF
7463 アドヴァンG 24/04/15 24/03 5,250 16,194   (本) 天気マーク極小 308 % PDF
1887 日本国土開発 24/04/15 24/02 3Q -5,700 -10,692   (3Q) 天気マーク極小 -- % PDF
2338 クオンタムSol 24/04/15 24/02 -620 -783   (本) 天気マーク極小 -- % PDF
2484 出前館 24/04/15 24/02 2Q -7,960 -4,310   (2Q) 天気マーク極小 -- % PDF
2936 ベースフード 24/04/15 24/02 -1,115 -891   (本) 天気マーク極小 -- % PDF
3065 ライフフーズ 24/04/15 24/02 -148 5   (本) 天気マーク極小 -- % PDF
3094 スーパーバリュー 24/04/15 24/02 -1,985 -2,132   (本) 天気マーク極小 -- % PDF
3189 ANAP 24/04/15 24/02 2Q -- -527   (2Q) 天気マーク極小 -- % PDF
3810 サイバーステップ 24/04/15 24/02 3Q -- -1,250   (3Q) 天気マーク極小 -- % PDF
3823 WHDC 24/04/15 24/02 2Q -- -123   (2Q) 天気マーク極小 -- % PDF

Copyright(c) 2008-2024 IFIS JAPAN LTD. All rights reserved.

掲載されている情報は、情報の提供のみを目的としており、投資の勧誘を目的としたものではありません。 また、第三者による人為的改竄、または機器の誤作動による機械的瑕疵その他不可抗力により情報に誤りが生じる可能性があります。本情報に基いて行われる判断について、株式会社アイフィスジャパンは一切の責任を負いません。投資にあたっての最終決定は、利用者ご自身の判断でなさるようお願いいたします。 尚、記載されている内容の著作権は、株式会社アイフィスジャパン及び情報提供者に帰属します。 当該掲載情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。