4月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

5月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

6月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
銘柄
コード
銘柄名 決算発表 (予定) 直近経常利益  (05月16日現在) 発表済
銘柄
発表日 決算期 区分 通期予想
(百万円)
実績
(百万円)
進ちょく率
5352 黒崎播磨 24/05/13 24/03 15,500 16,389   (本) 天気マーク極小 106 % PDF
6544 JESH 24/05/13 24/03 6,600 6,851   (本) 天気マーク極小 104 % PDF
1885 東亜建設工業 24/05/13 24/03 15,100 16,630   (本) 天気マーク極小 110 % PDF
8381 山陰合同銀行 24/05/13 24/03 23,300 24,727   (本) 天気マーク極小 106 % PDF
4272 日本化薬 24/05/13 24/03 12,600 12,562   (本) 天気マーク極小 100 % PDF
5741 UACJ 24/05/13 24/03 -- 21,969   (本) 天気マーク極小 -- % PDF
9934 因幡電機産業 24/05/13 24/03 20,800 22,589   (本) 天気マーク極小 109 % PDF
1833 奥村組 24/05/13 24/03 14,870 14,878   (本) 天気マーク極小 100 % PDF
7458 第一興商 24/05/13 24/03 19,100 19,561   (本) 天気マーク極小 102 % PDF
9069 センコーGH 24/05/13 24/03 29,700 30,503   (本) 天気マーク極小 103 % PDF
1417 ミライトワン 24/05/13 24/03 20,500 18,690   (本) 天気マーク極小 91 % PDF
4023 クレハ 24/05/13 24/03 11,500 13,913   (本) 天気マーク極小 121 % PDF
7817 パラベッドH 24/05/13 24/03 14,500 15,920   (本) 天気マーク極小 110 % PDF
3569 セーレン 24/05/13 24/03 16,100 16,214   (本) 天気マーク極小 101 % PDF
9090 AZ−COM丸和 24/05/13 24/03 15,000 14,498   (本) 天気マーク極小 97 % PDF
5310 東洋炭素 24/05/13 24/03 1Q 10,500 3,040   (1Q) 天気マーク極小 29 % PDF
3993 PKSHA 24/05/13 24/03 2Q -- 2,226   (2Q) 天気マーク極小 -- % PDF
6490 日本ピラー工業 24/05/13 24/03 14,200 15,098   (本) 天気マーク極小 106 % PDF
7864 フジシールINT 24/05/13 24/03 13,800 14,732   (本) 天気マーク極小 107 % PDF
5805 SWCC 24/05/13 24/03 11,800 12,213   (本) 天気マーク極小 104 % PDF

Copyright(c) 2008-2024 IFIS JAPAN LTD. All rights reserved.

掲載されている情報は、情報の提供のみを目的としており、投資の勧誘を目的としたものではありません。 また、第三者による人為的改竄、または機器の誤作動による機械的瑕疵その他不可抗力により情報に誤りが生じる可能性があります。本情報に基いて行われる判断について、株式会社アイフィスジャパンは一切の責任を負いません。投資にあたっての最終決定は、利用者ご自身の判断でなさるようお願いいたします。 尚、記載されている内容の著作権は、株式会社アイフィスジャパン及び情報提供者に帰属します。 当該掲載情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。