3月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

4月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

5月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
銘柄
コード
銘柄名 決算発表 (予定) 直近経常利益  (04月26日現在) 発表済
銘柄
発表日 決算期 区分 通期予想
(百万円)
実績
(百万円)
進ちょく率
8035 東京エレクトロン 24/02/09 23/12 3Q 450,000 315,964   (3Q) 天気マーク極小 70 % PDF
6098 リクルートH 24/02/09 23/12 3Q 429,000 382,032   (3Q) 天気マーク極小 89 % PDF
8801 三井不動産 24/02/09 23/12 3Q 265,000 199,759   (3Q) 天気マーク極小 75 % PDF
8802 三菱地所 24/02/09 23/12 3Q 232,000 123,284   (3Q) 天気マーク極小 53 % PDF
1925 大和ハウス工業 24/02/09 23/12 3Q 367,000 277,452   (3Q) 天気マーク極小 76 % PDF
8830 住友不動産 24/02/09 23/12 3Q 250,000 207,377   (3Q) 天気マーク極小 83 % PDF
5020 ENEOSH 24/02/09 23/12 3Q 400,000 371,792   (3Q) 天気マーク極小 93 % PDF
4911 資生堂 24/02/09 23/12 27,000 31,037   (本) 天気マーク極小 115 % PDF
6869 シスメックス 24/02/09 23/12 3Q 78,000 51,102   (3Q) 天気マーク極小 66 % PDF
8593 三菱HCキャピ 24/02/09 23/12 3Q -- 104,301   (3Q) 天気マーク極小 -- % PDF
7202 いすゞ自動車 24/02/09 23/12 3Q 300,000 270,203   (3Q) 天気マーク極小 90 % PDF
7936 アシックス 24/02/09 23/12 50,000 50,670   (本) 天気マーク極小 101 % PDF
7912 大日本印刷 24/02/09 23/12 3Q 78,000 68,277   (3Q) 天気マーク極小 88 % PDF
9005 東急 24/02/09 23/12 3Q 93,800 72,696   (3Q) 天気マーク極小 78 % PDF
7261 マツダ 24/02/09 23/12 3Q 254,000 238,998   (3Q) 天気マーク極小 94 % PDF
2267 ヤクルト本社 24/02/09 23/12 3Q 80,500 68,976   (3Q) 天気マーク極小 86 % PDF
7550 ゼンショーH 24/02/09 23/12 3Q 48,000 34,295   (3Q) 天気マーク極小 71 % PDF
6525 KOKUSAI 24/02/09 23/12 3Q 28,280 23,614   (3Q) 天気マーク極小 84 % PDF
7012 川崎重工業 24/02/09 23/12 3Q 21,000 -17,931   (3Q) 天気マーク極小 -85 % PDF
5406 神戸製鋼所 24/02/09 23/12 3Q 150,000 133,926   (3Q) 天気マーク極小 89 % PDF

Copyright(c) 2008-2024 IFIS JAPAN LTD. All rights reserved.

掲載されている情報は、情報の提供のみを目的としており、投資の勧誘を目的としたものではありません。 また、第三者による人為的改竄、または機器の誤作動による機械的瑕疵その他不可抗力により情報に誤りが生じる可能性があります。本情報に基いて行われる判断について、株式会社アイフィスジャパンは一切の責任を負いません。投資にあたっての最終決定は、利用者ご自身の判断でなさるようお願いいたします。 尚、記載されている内容の著作権は、株式会社アイフィスジャパン及び情報提供者に帰属します。 当該掲載情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。