5月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

6月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

7月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
銘柄
コード
銘柄名 決算発表 (予定) 直近経常利益  (06月25日現在) 発表済
銘柄
発表日 決算期 区分 通期予想
(百万円)
実績
(百万円)
進ちょく率
9983 ファーストリテ 24/07/11 24/05 3Q 500,000 299,395   (2Q) 天気マーク極小 60 %  
3382 セブン&アイH 24/07/11 24/05 1Q 490,000 507,086   (前本) 天気マーク極小 104 %  
6323 ローツェ 24/07/11 24/05 1Q 21,553 27,076   (前本) 天気マーク極小 126 %  
6532 ベイカレント 24/07/11 24/05 1Q 35,400 34,160   (前本) 天気マーク極小 96 %  
4530 久光製薬 24/07/11 24/05 1Q 19,900 19,649   (前本) 天気マーク極小 99 %  
8905 イオンモール 24/07/11 24/05 1Q 49,000 37,086   (前本) 天気マーク極小 76 %  
4443 Sansan 24/07/11 24/05 -- 677   (3Q) 天気マーク極小 -- %  
6136 オーエスジー 24/07/11 24/05 2Q 23,000 4,949   (1Q) 天気マーク極小 22 %  
2337 いちご 24/07/11 24/05 1Q 10,300 10,391   (前本) 天気マーク極小 101 %  
7516 コーナン商事 24/07/11 24/05 1Q 22,500 22,598   (前本) 天気マーク極小 100 %  
2791 大黒天物産 24/07/11 24/05 9,014 6,770   (3Q) 天気マーク極小 75 %  
1419 タマホーム 24/07/11 24/05 12,600 1,696   (3Q) 天気マーク極小 14 %  
9716 乃村工藝社 24/07/11 24/05 1Q 4,700 5,373   (前本) 天気マーク極小 114 %  
4432 ウイングアーク 24/07/11 24/05 1Q -- 7,304   (前本) 天気マーク極小 -- %  
8244 近鉄百貨店 24/07/11 24/05 1Q 4,300 3,864   (前本) 天気マーク極小 90 %  
6474 不二越 24/07/11 24/05 2Q 9,000 754   (1Q) 天気マーク極小 8 %  
4187 大阪有機化学工業 24/07/11 24/05 2Q 3,900 640   (1Q) 天気マーク極小 16 %  
7513 コジマ 24/07/11 24/05 3Q 4,800 2,335   (2Q) 天気マーク極小 49 %  
3479 TKP 24/07/11 24/05 1Q 5,000 4,517   (前本) 天気マーク極小 90 %  
7818 トランザクション 24/07/11 24/05 3Q 5,329 2,857   (2Q) 天気マーク極小 54 %  

Copyright(c) 2008-2024 IFIS JAPAN LTD. All rights reserved.

掲載されている情報は、情報の提供のみを目的としており、投資の勧誘を目的としたものではありません。 また、第三者による人為的改竄、または機器の誤作動による機械的瑕疵その他不可抗力により情報に誤りが生じる可能性があります。本情報に基いて行われる判断について、株式会社アイフィスジャパンは一切の責任を負いません。投資にあたっての最終決定は、利用者ご自身の判断でなさるようお願いいたします。 尚、記載されている内容の著作権は、株式会社アイフィスジャパン及び情報提供者に帰属します。 当該掲載情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。