8月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

9月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

10月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
銘柄
コード
銘柄名 決算発表 (予定) 直近経常利益  (09月17日現在) 発表済
銘柄
発表日 決算期 区分 通期予想
(百万円)
実績
(百万円)
進ちょく率
8015 豊田通商 24/10/31 24/09 2Q -- 136,200   (1Q) 天気マーク極小 -- %  
6902 デンソー 24/10/31 24/09 2Q 745,000 137,718   (1Q) 天気マーク極小 18 %  
6201 豊田自動織機 24/10/31 24/09 2Q 355,000 139,888   (1Q) 天気マーク極小 39 %  
7259 アイシン 24/10/31 24/09 2Q 225,000 21,974   (1Q) 天気マーク極小 10 %  
4062 イビデン 24/10/31 24/09 2Q 42,000 12,868   (1Q) 天気マーク極小 31 %  
5334 日本特殊陶業 24/10/31 24/09 2Q 117,500 42,415   (1Q) 天気マーク極小 36 %  
5333 日本碍子 24/10/31 24/09 2Q 71,000 16,825   (1Q) 天気マーク極小 24 %  
6473 ジェイテクト 24/10/31 24/09 2Q 68,500 16,758   (1Q) 天気マーク極小 24 %  
3116 トヨタ紡織 24/10/31 24/09 2Q 69,000 19,405   (1Q) 天気マーク極小 28 %  
7282 豊田合成 24/10/31 24/09 2Q 55,000 18,360   (1Q) 天気マーク極小 33 %  
6103 オークマ 24/10/31 24/09 2Q 22,000 3,609   (1Q) 天気マーク極小 16 %  
5191 住友理工 24/10/31 24/09 2Q 28,000 8,563   (1Q) 天気マーク極小 31 %  
8616 東海東京FH 24/10/31 24/09 2Q -- 5,893   (1Q) 天気マーク極小 -- %  
5482 愛知製鋼 24/10/31 24/09 2Q 7,000 1,875   (1Q) 天気マーク極小 27 %  
2053 中部飼料 24/10/31 24/09 2Q 4,600 1,045   (1Q) 天気マーク極小 23 %  
4658 日本空調サービス 24/10/31 24/09 2Q 3,900 685   (1Q) 天気マーク極小 18 %  
6623 愛知電機 24/10/31 24/09 2Q 7,000 2,424   (1Q) 天気マーク極小 35 %  
6565 ABホテル 24/10/31 24/09 2Q 3,620 887   (1Q) 天気マーク極小 24 %  
6797 名古屋電機工業 24/10/31 24/09 2Q 2,440 65   (1Q) 天気マーク極小 3 %  
1777 川崎設備工業 24/10/31 24/09 2Q 1,320 158   (1Q) 天気マーク極小 12 %  

Copyright(c) 2008-2024 IFIS JAPAN LTD. All rights reserved.

掲載されている情報は、情報の提供のみを目的としており、投資の勧誘を目的としたものではありません。 また、第三者による人為的改竄、または機器の誤作動による機械的瑕疵その他不可抗力により情報に誤りが生じる可能性があります。本情報に基いて行われる判断について、株式会社アイフィスジャパンは一切の責任を負いません。投資にあたっての最終決定は、利用者ご自身の判断でなさるようお願いいたします。 尚、記載されている内容の著作権は、株式会社アイフィスジャパン及び情報提供者に帰属します。 当該掲載情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。