8月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

9月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

10月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
銘柄
コード
銘柄名 決算発表 (予定) 直近経常利益  (09月17日現在) 発表済
銘柄
発表日 決算期 区分 通期予想
(百万円)
実績
(百万円)
進ちょく率
1381 アクシーズ 24/10/下旬 24/09 1Q 1,400 1,780   (前本) 天気マーク極小 127 %  
1775 富士古河E&C 24/10/下旬 24/09 2Q 8,000 1,652   (1Q) 天気マーク極小 21 %  
1832 北海電気工事 24/10/下旬 24/09 2Q 2,210 327   (1Q) 天気マーク極小 15 %  
1930 北陸電気工事 24/10/下旬 24/09 2Q 3,500 553   (1Q) 天気マーク極小 16 %  
1959 九電工 24/10/下旬 24/09 2Q 43,000 11,147   (1Q) 天気マーク極小 26 %  
1972 三晃金属工業 24/10/下旬 24/09 2Q 3,500 25   (1Q) 天気マーク極小 1 %  
2002 日清製粉G 24/10/下旬 24/09 2Q 53,000 14,516   (1Q) 天気マーク極小 27 %  
2127 日本M&AH 24/10/下旬 24/09 2Q 17,000 1,546   (1Q) 天気マーク極小 9 %  
2175 エス・エム・エス 24/10/下旬 24/09 2Q 11,002 4,114   (1Q) 天気マーク極小 37 %  
2208 ブルボン 24/10/下旬 24/09 2Q 4,200 1,916   (1Q) 天気マーク極小 46 %  
2212 山崎製パン 24/10/下旬 24/09 3Q 59,000 34,028   (2Q) 天気マーク極小 58 %  
2216 カンロ 24/10/下旬 24/09 3Q 3,830 2,355   (2Q) 天気マーク極小 62 %  
2317 システナ 24/10/下旬 24/09 2Q 10,000 2,651   (1Q) 天気マーク極小 26 %  
2327 NSSOL 24/10/下旬 24/09 2Q 37,500 9,021   (1Q) 天気マーク極小 24 %  
2413 エムスリー 24/10/下旬 24/09 2Q 68,000 18,784   (1Q) 天気マーク極小 28 %  
2481 タウンニュース社 24/10/下旬 24/09 1Q 732 686   (前本) 天気マーク極小 94 %  
2491 バリューコマース 24/10/下旬 24/09 3Q 4,000 2,222   (2Q) 天気マーク極小 56 %  
2664 カワチ薬品 24/10/下旬 24/09 2Q 9,000 1,820   (1Q) 天気マーク極小 20 %  
2715 エレマテック 24/10/下旬 24/09 2Q 8,650 1,869   (1Q) 天気マーク極小 22 %  
2737 トーメンデバイス 24/10/下旬 24/09 2Q 5,400 2,072   (1Q) 天気マーク極小 38 %  

Copyright(c) 2008-2024 IFIS JAPAN LTD. All rights reserved.

掲載されている情報は、情報の提供のみを目的としており、投資の勧誘を目的としたものではありません。 また、第三者による人為的改竄、または機器の誤作動による機械的瑕疵その他不可抗力により情報に誤りが生じる可能性があります。本情報に基いて行われる判断について、株式会社アイフィスジャパンは一切の責任を負いません。投資にあたっての最終決定は、利用者ご自身の判断でなさるようお願いいたします。 尚、記載されている内容の著作権は、株式会社アイフィスジャパン及び情報提供者に帰属します。 当該掲載情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。