8月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

9月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

10月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
銘柄
コード
銘柄名 決算発表 (予定) 直近経常利益  (09月17日現在) 発表済
銘柄
発表日 決算期 区分 通期予想
(百万円)
実績
(百万円)
進ちょく率
9602 東宝 24/10/15 24/08 2Q 57,000 23,351   (1Q) 天気マーク極小 41 %  
8233 高島屋 24/10/15 24/08 2Q 58,000 17,835   (1Q) 天気マーク極小 31 %  
3994 マネーフォワード 24/10/15 24/08 3Q -4,397 -2,145   (2Q) 天気マーク極小 -- %  
2379 ディップ 24/10/15 24/08 2Q 13,200 3,997   (1Q) 天気マーク極小 30 %  
9948 アークス 24/10/15 24/08 2Q 18,800 4,264   (1Q) 天気マーク極小 23 %  
7599 IDOM 24/10/15 24/08 2Q 19,800 4,314   (1Q) 天気マーク極小 22 %  
3087 ドトール日レスH 24/10/15 24/08 2Q 9,848 3,100   (1Q) 天気マーク極小 32 %  
4413 ボードルア 24/10/15 24/08 2Q -- 462   (1Q) 天気マーク極小 -- %  
7085 カーブスH 24/10/15 24/08 4,850 4,472   (3Q) 天気マーク極小 92 %  
7818 トランザクション 24/10/15 24/08 5,329 4,167   (3Q) 天気マーク極小 78 %  
3479 TKP 24/10/15 24/08 2Q 8,300 1,762   (1Q) 天気マーク極小 21 %  
8167 リテールパートナ 24/10/15 24/08 2Q 8,200 1,970   (1Q) 天気マーク極小 24 %  
7388 FPパートナー 24/10/15 24/08 3Q 6,688 2,751   (2Q) 天気マーク極小 41 %  
6814 古野電気 24/10/15 24/08 2Q 8,000 3,136   (1Q) 天気マーク極小 39 %  
1887 日本国土開発 24/10/15 24/08 1Q -9,500 -9,343   (前本) 天気マーク極小 -- %  
6058 ベクトル 24/10/15 24/08 2Q 8,350 1,394   (1Q) 天気マーク極小 17 %  
2884 ヨシムラフードH 24/10/15 24/08 2Q 2,671 1,335   (1Q) 天気マーク極小 50 %  
7607 進和 24/10/15 24/08 3,650 2,634   (3Q) 天気マーク極小 72 %  
7352 TWOSTONE 24/10/15 24/08 350 147   (3Q) 天気マーク極小 42 %  
3139 ラクトジャパン 24/10/15 24/08 3Q 4,100 2,260   (2Q) 天気マーク極小 55 %  

Copyright(c) 2008-2024 IFIS JAPAN LTD. All rights reserved.

掲載されている情報は、情報の提供のみを目的としており、投資の勧誘を目的としたものではありません。 また、第三者による人為的改竄、または機器の誤作動による機械的瑕疵その他不可抗力により情報に誤りが生じる可能性があります。本情報に基いて行われる判断について、株式会社アイフィスジャパンは一切の責任を負いません。投資にあたっての最終決定は、利用者ご自身の判断でなさるようお願いいたします。 尚、記載されている内容の著作権は、株式会社アイフィスジャパン及び情報提供者に帰属します。 当該掲載情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。