8月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

9月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

10月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
銘柄
コード
銘柄名 決算発表 (予定) 直近経常利益  (09月17日現在) 発表済
銘柄
発表日 決算期 区分 通期予想
(百万円)
実績
(百万円)
進ちょく率
2670 ABCマート 24/10/09 24/08 2Q 59,700 19,183   (1Q) 天気マーク極小 32 %  
7581 サイゼリヤ 24/10/09 24/08 12,800 10,571   (3Q) 天気マーク極小 83 %  
9861 吉野家H 24/10/09 24/08 2Q 7,400 1,238   (1Q) 天気マーク極小 17 %  
7512 イオン北海道 24/10/09 24/08 2Q 11,000 1,699   (1Q) 天気マーク極小 15 %  
3543 コメダH 24/10/09 24/08 2Q 9,285 2,109   (1Q) 天気マーク極小 23 %  
6183 ベル24H 24/10/09 24/08 2Q 12,200 2,558   (1Q) 天気マーク極小 21 %  
8198 MV東海 24/10/09 24/08 2Q 13,600 2,843   (1Q) 天気マーク極小 21 %  
5982 マルゼン 24/10/09 24/08 2Q 5,350 1,893   (1Q) 天気マーク極小 35 %  
9946 ミニストップ 24/10/09 24/08 2Q 1,800 -1,231   (1Q) 天気マーク極小 -68 %  
4343 イオンファンタジ 24/10/09 24/08 2Q 4,200 702   (1Q) 天気マーク極小 17 %  
9560 プログリット 24/10/09 24/08 740 735   (3Q) 天気マーク極小 99 %  
7450 サンデー 24/10/09 24/08 2Q 470 78   (1Q) 天気マーク極小 17 %  
2686 ジーフット 24/10/09 24/08 2Q 200 317   (1Q) 天気マーク極小 158 %  
9846 天満屋ストア 24/10/09 24/08 2Q 2,500 700   (1Q) 天気マーク極小 28 %  
7713 シグマ光機 24/10/09 24/08 1Q 1,260 1,349   (前本) 天気マーク極小 107 %  
5243 note 24/10/09 24/08 3Q -80 15   (2Q) 天気マーク極小 -- %  
9720 ホテルニューグラ 24/10/09 24/08 3Q 308 227   (2Q) 天気マーク極小 74 %  
3892 岡山製紙 24/10/09 24/08 1Q 1,750 1,779   (前本) 天気マーク極小 102 %  
7427 エコートレーディ 24/10/09 24/08 2Q 1,789 325   (1Q) 天気マーク極小 18 %  
6142 富士精工 24/10/09 24/08 2Q 270 95   (1Q) 天気マーク極小 35 %  

Copyright(c) 2008-2024 IFIS JAPAN LTD. All rights reserved.

掲載されている情報は、情報の提供のみを目的としており、投資の勧誘を目的としたものではありません。 また、第三者による人為的改竄、または機器の誤作動による機械的瑕疵その他不可抗力により情報に誤りが生じる可能性があります。本情報に基いて行われる判断について、株式会社アイフィスジャパンは一切の責任を負いません。投資にあたっての最終決定は、利用者ご自身の判断でなさるようお願いいたします。 尚、記載されている内容の著作権は、株式会社アイフィスジャパン及び情報提供者に帰属します。 当該掲載情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。