6月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

7月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

8月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
銘柄
コード
銘柄名 決算発表 (予定) 直近経常利益  (07月05日現在) 発表済
銘柄
発表日 決算期 区分 通期予想
(百万円)
実績
(百万円)
進ちょく率
1431 Lib Work 24/08/09 24/06 600 97   (3Q) 天気マーク極小 16 %  
7377 DNH 24/08/09 24/06 2,450 543   (3Q) 天気マーク極小 22 %  
4335 IPS 24/08/09 24/06 320 162   (3Q) 天気マーク極小 51 %  
3271 THEグローバル 24/08/09 24/06 2,884 1,565   (3Q) 天気マーク極小 54 %  
8945 サンネクスタG 24/08/09 24/06 670 367   (3Q) 天気マーク極小 55 %  
7636 ハンズマン 24/08/09 24/06 1,280 783   (3Q) 天気マーク極小 61 %  
6542 FCH 24/08/09 24/06 1,210 777   (3Q) 天気マーク極小 64 %  
9361 伏木海陸運送 24/08/09 24/06 930 603   (3Q) 天気マーク極小 65 %  
8912 エリアクエスト 24/08/上旬 24/06 235 153   (3Q) 天気マーク極小 65 %  
6785 鈴木 24/08/09 24/06 3,591 2,422   (3Q) 天気マーク極小 67 %  
3286 トラストH 24/08/09 24/06 520 368   (3Q) 天気マーク極小 71 %  
6036 KeePer技研 24/08/09 24/06 6,100 4,391   (3Q) 天気マーク極小 72 %  
3916 DIT 24/08/09 24/06 2,500 1,849   (3Q) 天気マーク極小 74 %  
3597 自重堂 24/08/上旬 24/06 2,900 2,179   (3Q) 天気マーク極小 75 %  
6239 ナガオカ 24/08/09 24/06 1,650 1,239   (3Q) 天気マーク極小 75 %  
2689 オルバヘルスケア 24/08/09 24/06 2,209 1,689   (3Q) 天気マーク極小 76 %  
4976 東洋ドライルーブ 24/08/09 24/06 779 607   (3Q) 天気マーク極小 78 %  
5698 エンビプロH 24/08/09 24/06 1,700 1,334   (3Q) 天気マーク極小 78 %  
7320 日本リビング保証 24/08/09 24/06 1,220 976   (3Q) 天気マーク極小 80 %  
1764 工藤建 24/08/09 24/06 255 205   (3Q) 天気マーク極小 80 %  

Copyright(c) 2008-2024 IFIS JAPAN LTD. All rights reserved.

掲載されている情報は、情報の提供のみを目的としており、投資の勧誘を目的としたものではありません。 また、第三者による人為的改竄、または機器の誤作動による機械的瑕疵その他不可抗力により情報に誤りが生じる可能性があります。本情報に基いて行われる判断について、株式会社アイフィスジャパンは一切の責任を負いません。投資にあたっての最終決定は、利用者ご自身の判断でなさるようお願いいたします。 尚、記載されている内容の著作権は、株式会社アイフィスジャパン及び情報提供者に帰属します。 当該掲載情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。