6月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

7月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

8月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
銘柄
コード
銘柄名 決算発表 (予定) 直近経常利益  (07月05日現在) 発表済
銘柄
発表日 決算期 区分 通期予想
(百万円)
実績
(百万円)
進ちょく率
9827 リリカラ 24/08/09 24/06 2Q 1,020 180   (1Q) 天気マーク極小 18 %  
4591 リボミック 24/08/09 24/06 1Q -1,249 -982   (前本) 天気マーク極小 -- %  
9245 リベロ 24/08/09 24/06 2Q 263 315   (1Q) 天気マーク極小 120 %  
4935 リベルタ 24/08/09 24/06 2Q 250 -181   (1Q) 天気マーク極小 -72 %  
1431 Lib Work 24/08/09 24/06 600 97   (3Q) 天気マーク極小 16 %  
6666 リバーエレテック 24/08/09 24/06 1Q 56 56   (前本) 天気マーク極小 100 %  
7525 リックス 24/08/09 24/06 1Q 3,950 3,934   (前本) 天気マーク極小 100 %  
4681 リゾートトラスト 24/08/09 24/06 1Q 21,200 21,807   (前本) 天気マーク極小 103 %  
7769 リズム 24/08/09 24/06 1Q 1,250 1,259   (前本) 天気マーク極小 101 %  
3768 リスクモンスター 24/08/09 24/06 1Q 340 290   (前本) 天気マーク極小 85 %  
4526 理研ビタミン 24/08/09 24/06 1Q 9,700 10,296   (前本) 天気マーク極小 106 %  
6209 リケンNPR 24/08/09 24/06 1Q 10,500 11,635   (前本) 天気マーク極小 111 %  
8226 理経 24/08/09 24/06 1Q 420 516   (前本) 天気マーク極小 123 %  
2981 ランディックス 24/08/09 24/06 1Q 1,300 1,185   (前本) 天気マーク極小 91 %  
3857 ラック 24/08/09 24/06 1Q 1,900 2,153   (前本) 天気マーク極小 113 %  
3023 ラサ商事 24/08/09 24/06 1Q 2,600 2,816   (前本) 天気マーク極小 108 %  
4022 ラサ工業 24/08/09 24/06 1Q 3,050 3,396   (前本) 天気マーク極小 111 %  
4060 rakumo 24/08/09 24/06 2Q -- 86   (1Q) 天気マーク極小 -- %  
4755 楽天G 24/08/上旬 24/06 2Q -- -28,469   (1Q) 天気マーク極小 -- %  
4074 ラキール 24/08/09 24/06 2Q 1,034 276   (1Q) 天気マーク極小 27 %  

Copyright(c) 2008-2024 IFIS JAPAN LTD. All rights reserved.

掲載されている情報は、情報の提供のみを目的としており、投資の勧誘を目的としたものではありません。 また、第三者による人為的改竄、または機器の誤作動による機械的瑕疵その他不可抗力により情報に誤りが生じる可能性があります。本情報に基いて行われる判断について、株式会社アイフィスジャパンは一切の責任を負いません。投資にあたっての最終決定は、利用者ご自身の判断でなさるようお願いいたします。 尚、記載されている内容の著作権は、株式会社アイフィスジャパン及び情報提供者に帰属します。 当該掲載情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。