6月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

7月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

8月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
銘柄
コード
銘柄名 決算発表 (予定) 直近経常利益  (07月05日現在) 発表済
銘柄
発表日 決算期 区分 通期予想
(百万円)
実績
(百万円)
進ちょく率
4914 高砂香料工業 24/08/08 24/06 1Q 4,000 4,707   (前本) 天気マーク極小 118 %  
2931 ユーグレナ 24/08/08 24/06 2Q -- 266   (1Q) 天気マーク極小 -- %  
1870 矢作建設工業 24/08/08 24/06 1Q 9,500 9,588   (前本) 天気マーク極小 101 %  
6859 エスペック 24/08/08 24/06 1Q 5,750 6,919   (前本) 天気マーク極小 120 %  
6258 平田機工 24/08/08 24/06 1Q 6,300 6,259   (前本) 天気マーク極小 99 %  
7246 プレス工業 24/08/08 24/06 1Q 13,100 13,461   (前本) 天気マーク極小 103 %  
7860 エイベックス 24/08/08 24/06 1Q -- 1,137   (前本) 天気マーク極小 -- %  
6524 湖北工業 24/08/08 24/06 2Q 3,284 1,130   (1Q) 天気マーク極小 34 %  
9310 日本トランスC 24/08/08 24/06 1Q 7,000 7,352   (前本) 天気マーク極小 105 %  
8771 eギャランティ 24/08/08 24/06 1Q 4,900 4,902   (前本) 天気マーク極小 100 %  
5949 ユニプレス 24/08/08 24/06 1Q 6,500 12,553   (前本) 天気マーク極小 193 %  
3964 オークネット 24/08/08 24/06 2Q 7,059 2,118   (1Q) 天気マーク極小 30 %  
6789 ローランドDG 24/08/08 24/06 2Q -- 480   (1Q) 天気マーク極小 -- %  
3687 フィックスターズ 24/08/08 24/06 3Q 2,300 1,177   (2Q) 天気マーク極小 51 %  
1852 浅沼組 24/08/08 24/06 1Q 3,970 4,306   (前本) 天気マーク極小 108 %  
4997 日本農薬 24/08/08 24/06 1Q 5,900 5,932   (前本) 天気マーク極小 100 %  
6517 デンヨー 24/08/08 24/06 1Q 7,300 7,378   (前本) 天気マーク極小 101 %  
7292 村上開明堂 24/08/08 24/06 1Q 9,200 9,316   (前本) 天気マーク極小 101 %  
5290 ベルテクスC 24/08/08 24/06 1Q 5,720 5,849   (前本) 天気マーク極小 102 %  
8043 スターゼン 24/08/08 24/06 1Q 8,800 10,782   (前本) 天気マーク極小 122 %  

Copyright(c) 2008-2024 IFIS JAPAN LTD. All rights reserved.

掲載されている情報は、情報の提供のみを目的としており、投資の勧誘を目的としたものではありません。 また、第三者による人為的改竄、または機器の誤作動による機械的瑕疵その他不可抗力により情報に誤りが生じる可能性があります。本情報に基いて行われる判断について、株式会社アイフィスジャパンは一切の責任を負いません。投資にあたっての最終決定は、利用者ご自身の判断でなさるようお願いいたします。 尚、記載されている内容の著作権は、株式会社アイフィスジャパン及び情報提供者に帰属します。 当該掲載情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。