6月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

7月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

8月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
銘柄
コード
銘柄名 決算発表 (予定) 直近経常利益  (07月04日現在) 発表済
銘柄
発表日 決算期 区分 通期予想
(百万円)
実績
(百万円)
進ちょく率
4911 資生堂 24/08/上旬 24/06 2Q 32,500 -3,827   (1Q) 天気マーク極小 -12 %  
4931 新日本製薬 24/08/上旬 24/06 3Q 3,980 2,083   (2Q) 天気マーク極小 52 %  
4967 小林製薬 24/08/上旬 24/06 2Q -- 5,461   (1Q) 天気マーク極小 -- %  
4974 タカラバイオ 24/08/上旬 24/06 1Q 3,200 3,405   (前本) 天気マーク極小 106 %  
4979 OATアグリオ 24/08/上旬 24/06 2Q 3,000 1,044   (1Q) 天気マーク極小 35 %  
4985 アース製薬 24/08/上旬 24/06 2Q 3,560 5,148   (1Q) 天気マーク極小 145 %  
4997 日本農薬 24/08/上旬 24/06 1Q 5,900 5,932   (前本) 天気マーク極小 100 %  
5011 ニチレキ 24/08/上旬 24/06 1Q 8,400 6,390   (前本) 天気マーク極小 76 %  
5019 出光興産 24/08/上旬 24/06 1Q 270,000 385,246   (前本) 天気マーク極小 143 %  
5161 西川ゴム工業 24/08/上旬 24/06 1Q 7,100 9,145   (前本) 天気マーク極小 129 %  
5162 朝日ラバー 24/08/上旬 24/06 1Q 170 195   (前本) 天気マーク極小 115 %  
5232 住友大阪セメント 24/08/上旬 24/06 1Q 7,700 8,476   (前本) 天気マーク極小 110 %  
5233 太平洋セメント 24/08/上旬 24/06 1Q 59,000 59,472   (前本) 天気マーク極小 101 %  
5301 東海カーボン 24/08/上旬 24/06 2Q 23,000 4,687   (1Q) 天気マーク極小 20 %  
5342 ジャニス工業 24/08/上旬 24/06 1Q -80 -259   (前本) 天気マーク極小 -- %  
5395 理研コランダム 24/08/上旬 24/06 2Q 173 -1   (1Q) 天気マーク極小 -1 %  
5406 神戸製鋼所 24/08/上旬 24/06 1Q 150,000 160,923   (前本) 天気マーク極小 107 %  
5632 三菱製鋼 24/08/上旬 24/06 1Q 1,500 1,949   (前本) 天気マーク極小 130 %  
5706 三井金属鉱業 24/08/上旬 24/06 1Q 33,000 44,513   (前本) 天気マーク極小 135 %  
5838 楽天銀行 24/08/上旬 24/06 1Q 47,041 48,367   (前本) 天気マーク極小 103 %  

Copyright(c) 2008-2024 IFIS JAPAN LTD. All rights reserved.

掲載されている情報は、情報の提供のみを目的としており、投資の勧誘を目的としたものではありません。 また、第三者による人為的改竄、または機器の誤作動による機械的瑕疵その他不可抗力により情報に誤りが生じる可能性があります。本情報に基いて行われる判断について、株式会社アイフィスジャパンは一切の責任を負いません。投資にあたっての最終決定は、利用者ご自身の判断でなさるようお願いいたします。 尚、記載されている内容の著作権は、株式会社アイフィスジャパン及び情報提供者に帰属します。 当該掲載情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。