6月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

7月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

8月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
銘柄
コード
銘柄名 決算発表 (予定) 直近経常利益  (07月05日現在) 発表済
銘柄
発表日 決算期 区分 通期予想
(百万円)
実績
(百万円)
進ちょく率
3984 ユーザーローカル 24/08/08 24/06 1,556 1,328   (3Q) 天気マーク極小 85 %  
2931 ユーグレナ 24/08/08 24/06 2Q -- 266   (1Q) 天気マーク極小 -- %  
3937 UbicomH 24/08/08 24/06 1Q 1,369 935   (前本) 天気マーク極小 68 %  
5949 ユニプレス 24/08/08 24/06 1Q 6,500 12,553   (前本) 天気マーク極小 193 %  
6425 ユニバエンター 24/08/08 24/06 2Q 20,000 5,575   (1Q) 天気マーク極小 28 %  
6278 ユニオンツール 24/08/上旬 24/06 2Q 5,800 1,630   (1Q) 天気マーク極小 28 %  
2497 ユナイテッド 24/08/上旬 24/06 1Q 5,000 4,829   (前本) 天気マーク極小 97 %  
1375 雪国まいたけ 24/08/08 24/06 1Q 2,372 2,240   (前本) 天気マーク極小 94 %  
2820 やまみ 24/08/08 24/06 2,002 1,772   (3Q) 天気マーク極小 88 %  
7272 ヤマハ発動機 24/08/上旬 24/06 2Q -- 77,009   (1Q) 天気マーク極小 -- %  
1870 矢作建設工業 24/08/08 24/06 1Q 9,500 9,588   (前本) 天気マーク極小 101 %  
1439 安江工務店 24/08/08 24/06 2Q 336 -6   (1Q) 天気マーク極小 -2 %  
4249 森六H 24/08/08 24/06 1Q 4,900 6,183   (前本) 天気マーク極小 126 %  
6226 守谷輸送機工業 24/08/08 24/06 1Q 2,400 2,629   (前本) 天気マーク極小 110 %  
2264 森永乳業 24/08/08 24/06 1Q 28,000 28,104   (前本) 天気マーク極小 100 %  
2201 森永製菓 24/08/上旬 24/06 1Q 20,150 21,039   (前本) 天気マーク極小 104 %  
4524 森下仁丹 24/08/08 24/06 1Q 1,000 815   (前本) 天気マーク極小 82 %  
1853 森組 24/08/08 24/06 1Q 1,000 1,033   (前本) 天気マーク極小 103 %  
4570 免疫生物研究所 24/08/08 24/06 1Q 125 125   (前本) 天気マーク極小 100 %  
3902 MDV 24/08/08 24/06 2Q 1,540 22   (1Q) 天気マーク極小 1 %  

Copyright(c) 2008-2024 IFIS JAPAN LTD. All rights reserved.

掲載されている情報は、情報の提供のみを目的としており、投資の勧誘を目的としたものではありません。 また、第三者による人為的改竄、または機器の誤作動による機械的瑕疵その他不可抗力により情報に誤りが生じる可能性があります。本情報に基いて行われる判断について、株式会社アイフィスジャパンは一切の責任を負いません。投資にあたっての最終決定は、利用者ご自身の判断でなさるようお願いいたします。 尚、記載されている内容の著作権は、株式会社アイフィスジャパン及び情報提供者に帰属します。 当該掲載情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。