6月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

7月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

8月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
銘柄
コード
銘柄名 決算発表 (予定) 直近経常利益  (07月05日現在) 発表済
銘柄
発表日 決算期 区分 通期予想
(百万円)
実績
(百万円)
進ちょく率
3467 アグレ都市デザ 24/08/上旬 24/06 1Q 1,273 1,292   (前本) 天気マーク極小 102 %  
4886 あすか製薬H 24/08/上旬 24/06 1Q 5,500 6,522   (前本) 天気マーク極小 119 %  
6845 アズビル 24/08/07 24/06 1Q 35,200 38,999   (前本) 天気マーク極小 111 %  
3837 アドソル日進 24/08/07 24/06 1Q 1,476 1,485   (前本) 天気マーク極小 101 %  
3773 AMI 24/08/07 24/06 1Q 1,200 1,414   (前本) 天気マーク極小 118 %  
8715 アニコムH 24/08/07 24/06 1Q 4,000 4,159   (前本) 天気マーク極小 104 %  
2733 あらた 24/08/07 24/06 1Q 15,700 15,341   (前本) 天気マーク極小 98 %  
1719 安藤・間 24/08/07 24/06 1Q 19,700 18,545   (前本) 天気マーク極小 94 %  
3774 IIJ 24/08/07 24/06 1Q 30,350 28,934   (前本) 天気マーク極小 95 %  
3183 ウインパートナー 24/08/上旬 24/06 1Q 2,830 2,649   (前本) 天気マーク極小 94 %  
7898 ウッドワン 24/08/07 24/06 1Q -1,600 -1,286   (前本) 天気マーク極小 -- %  
3802 エコミック 24/08/07 24/06 1Q 237 183   (前本) 天気マーク極小 77 %  
3817 SRAH 24/08/07 24/06 1Q 7,300 8,575   (前本) 天気マーク極小 118 %  
5858 STG 24/08/07 24/06 1Q 290 300   (前本) 天気マーク極小 103 %  
9739 NSW 24/08/07 24/06 1Q 5,650 5,940   (前本) 天気マーク極小 105 %  
2819 エバラ食品工業 24/08/07 24/06 1Q 2,600 2,628   (前本) 天気マーク極小 101 %  
6282 オイレス工業 24/08/07 24/06 1Q 6,350 7,791   (前本) 天気マーク極小 123 %  
5726 大阪チタテク 24/08/07 24/06 1Q 8,300 9,360   (前本) 天気マーク極小 113 %  
1833 奥村組 24/08/07 24/06 1Q 14,870 14,878   (前本) 天気マーク極小 100 %  
6408 小倉クラッチ 24/08/07 24/06 1Q 0 -229   (前本) 天気マーク極小 -- %  

Copyright(c) 2008-2024 IFIS JAPAN LTD. All rights reserved.

掲載されている情報は、情報の提供のみを目的としており、投資の勧誘を目的としたものではありません。 また、第三者による人為的改竄、または機器の誤作動による機械的瑕疵その他不可抗力により情報に誤りが生じる可能性があります。本情報に基いて行われる判断について、株式会社アイフィスジャパンは一切の責任を負いません。投資にあたっての最終決定は、利用者ご自身の判断でなさるようお願いいたします。 尚、記載されている内容の著作権は、株式会社アイフィスジャパン及び情報提供者に帰属します。 当該掲載情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。