6月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

7月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

8月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
銘柄
コード
銘柄名 決算発表 (予定) 直近経常利益  (07月05日現在) 発表済
銘柄
発表日 決算期 区分 通期予想
(百万円)
実績
(百万円)
進ちょく率
1451 KHC 24/08/07 24/06 1Q 476 532   (前本) 天気マーク極小 112 %  
1719 安藤・間 24/08/07 24/06 1Q 19,700 18,545   (前本) 天気マーク極小 94 %  
1720 東急建設 24/08/07 24/06 1Q 9,700 9,736   (前本) 天気マーク極小 100 %  
1726 ビーアール 24/08/07 24/06 1Q 2,000 2,036   (前本) 天気マーク極小 102 %  
1762 高松コンG 24/08/07 24/06 1Q 11,300 11,310   (前本) 天気マーク極小 100 %  
1833 奥村組 24/08/07 24/06 1Q 14,870 14,878   (前本) 天気マーク極小 100 %  
1835 東鉄工業 24/08/07 24/06 1Q 9,950 12,106   (前本) 天気マーク極小 122 %  
1890 東洋建設 24/08/07 24/06 1Q 9,600 10,057   (前本) 天気マーク極小 105 %  
1925 大和ハウス工業 24/08/07 24/06 1Q 367,000 427,548   (前本) 天気マーク極小 116 %  
1926 ライト工業 24/08/07 24/06 1Q 13,500 11,609   (前本) 天気マーク極小 86 %  
1960 サンテック 24/08/上旬 24/06 1Q -654 -654   (前本) 天気マーク極小 -- %  
1965 テクノ菱和 24/08/07 24/06 1Q 5,850 6,374   (前本) 天気マーク極小 109 %  
2107 東洋精糖 24/08/07 24/06 1Q 1,760 1,970   (前本) 天気マーク極小 112 %  
2136 ヒップ 24/08/07 24/06 1Q 594 550   (前本) 天気マーク極小 93 %  
2138 クルーズ 24/08/07 24/06 1Q 1,140 1,226   (前本) 天気マーク極小 108 %  
2204 中村屋 24/08/07 24/06 1Q 990 996   (前本) 天気マーク極小 101 %  
2218 日糧製パン 24/08/上旬 24/06 1Q 240 289   (前本) 天気マーク極小 120 %  
2226 湖池屋 24/08/07 24/06 1Q 3,300 3,490   (前本) 天気マーク極小 106 %  
2288 丸大食品 24/08/07 24/06 1Q 3,600 3,639   (前本) 天気マーク極小 101 %  
2335 キューブシステム 24/08/07 24/06 1Q 1,635 1,590   (前本) 天気マーク極小 97 %  

Copyright(c) 2008-2024 IFIS JAPAN LTD. All rights reserved.

掲載されている情報は、情報の提供のみを目的としており、投資の勧誘を目的としたものではありません。 また、第三者による人為的改竄、または機器の誤作動による機械的瑕疵その他不可抗力により情報に誤りが生じる可能性があります。本情報に基いて行われる判断について、株式会社アイフィスジャパンは一切の責任を負いません。投資にあたっての最終決定は、利用者ご自身の判断でなさるようお願いいたします。 尚、記載されている内容の著作権は、株式会社アイフィスジャパン及び情報提供者に帰属します。 当該掲載情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。