6月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

7月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

8月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
銘柄
コード
銘柄名 決算発表 (予定) 直近経常利益  (07月05日現在) 発表済
銘柄
発表日 決算期 区分 通期予想
(百万円)
実績
(百万円)
進ちょく率
9896 JKH 24/08/07 24/06 1Q 8,000 8,670   (前本) 天気マーク極小 108 %  
2904 一正蒲鉾 24/08/07 24/06 1,350 1,461   (3Q) 天気マーク極小 108 %  
3179 シュッピン 24/08/07 24/06 1Q 3,092 3,344   (前本) 天気マーク極小 108 %  
2138 クルーズ 24/08/07 24/06 1Q 1,140 1,226   (前本) 天気マーク極小 108 %  
5217 テクノクオーツ 24/08/07 24/06 1Q 3,570 3,838   (前本) 天気マーク極小 108 %  
4680 ラウンドワン 24/08/07 24/06 1Q 22,635 24,316   (前本) 天気マーク極小 107 %  
4403 日油 24/08/07 24/06 1Q 42,500 45,577   (前本) 天気マーク極小 107 %  
4980 デクセリアルズ 24/08/07 24/06 1Q 28,000 30,028   (前本) 天気マーク極小 107 %  
9412 スカパーJSAT 24/08/07 24/06 1Q 25,300 27,128   (前本) 天気マーク極小 107 %  
3537 昭栄薬品 24/08/07 24/06 1Q 608 651   (前本) 天気マーク極小 107 %  
9034 南総通運 24/08/07 24/06 1Q 1,818 1,947   (前本) 天気マーク極小 107 %  
7917 藤森工業 24/08/07 24/06 1Q 8,350 8,910   (前本) 天気マーク極小 107 %  
5979 カネソウ 24/08/上旬 24/06 1Q 1,212 1,291   (前本) 天気マーク極小 106 %  
7226 極東開発工業 24/08/07 24/06 1Q 5,300 5,617   (前本) 天気マーク極小 106 %  
2226 湖池屋 24/08/07 24/06 1Q 3,300 3,490   (前本) 天気マーク極小 106 %  
3289 東急不動産H 24/08/上旬 24/06 1Q 104,500 110,391   (前本) 天気マーク極小 106 %  
2902 太陽化学 24/08/上旬 24/06 1Q 2,800 2,954   (前本) 天気マーク極小 106 %  
3766 システムズD 24/08/07 24/06 1Q 533 562   (前本) 天気マーク極小 105 %  
9432 日本電信電話 24/08/07 24/06 1Q 1,880,000 1,980,457   (前本) 天気マーク極小 105 %  
9739 NSW 24/08/07 24/06 1Q 5,650 5,940   (前本) 天気マーク極小 105 %  

Copyright(c) 2008-2024 IFIS JAPAN LTD. All rights reserved.

掲載されている情報は、情報の提供のみを目的としており、投資の勧誘を目的としたものではありません。 また、第三者による人為的改竄、または機器の誤作動による機械的瑕疵その他不可抗力により情報に誤りが生じる可能性があります。本情報に基いて行われる判断について、株式会社アイフィスジャパンは一切の責任を負いません。投資にあたっての最終決定は、利用者ご自身の判断でなさるようお願いいたします。 尚、記載されている内容の著作権は、株式会社アイフィスジャパン及び情報提供者に帰属します。 当該掲載情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。