6月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

7月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

8月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
銘柄
コード
銘柄名 決算発表 (予定) 直近経常利益  (07月05日現在) 発表済
銘柄
発表日 決算期 区分 通期予想
(百万円)
実績
(百万円)
進ちょく率
8766 東京海上H 24/08/06 24/06 1Q 820,000 842,576   (前本) 天気マーク極小 103 %  
7011 三菱重工業 24/08/06 24/06 1Q 290,000 315,187   (前本) 天気マーク極小 109 %  
6367 ダイキン工業 24/08/06 24/06 1Q 380,000 354,492   (前本) 天気マーク極小 93 %  
7269 スズキ 24/08/06 24/06 1Q 450,000 488,525   (前本) 天気マーク極小 109 %  
9613 NTTデータG 24/08/06 24/06 1Q 240,000 248,602   (前本) 天気マーク極小 104 %  
1812 鹿島建設 24/08/06 24/06 1Q 153,000 150,112   (前本) 天気マーク極小 98 %  
6869 シスメックス 24/08/06 24/06 1Q 78,000 74,600   (前本) 天気マーク極小 96 %  
4732 USS 24/08/06 24/06 1Q 47,810 49,654   (前本) 天気マーク極小 104 %  
5019 出光興産 24/08/06 24/06 1Q 270,000 385,246   (前本) 天気マーク極小 143 %  
1802 大林組 24/08/06 24/06 1Q 79,000 91,515   (前本) 天気マーク極小 116 %  
2897 日清食品H 24/08/06 24/06 1Q -- 76,915   (前本) 天気マーク極小 -- %  
6841 横河電機 24/08/06 24/06 1Q 71,000 84,098   (前本) 天気マーク極小 118 %  
7012 川崎重工業 24/08/06 24/06 1Q 21,000 31,980   (前本) 天気マーク極小 152 %  
7752 リコー 24/08/06 24/06 1Q 66,500 68,202   (前本) 天気マーク極小 103 %  
7013 IHI 24/08/06 24/06 1Q -73,000 -72,280   (前本) 天気マーク極小 -- %  
6448 ブラザー工業 24/08/06 24/06 1Q 70,000 52,523   (前本) 天気マーク極小 75 %  
4536 参天製薬 24/08/06 24/06 1Q 38,300 29,874   (前本) 天気マーク極小 78 %  
9684 スクエニH 24/08/06 24/06 1Q 55,000 41,541   (前本) 天気マーク極小 76 %  
9142 九州旅客鉄道 24/08/06 24/06 1Q 45,900 48,936   (前本) 天気マーク極小 107 %  
8252 丸井グループ 24/08/06 24/06 1Q 39,000 38,776   (前本) 天気マーク極小 99 %  

Copyright(c) 2008-2024 IFIS JAPAN LTD. All rights reserved.

掲載されている情報は、情報の提供のみを目的としており、投資の勧誘を目的としたものではありません。 また、第三者による人為的改竄、または機器の誤作動による機械的瑕疵その他不可抗力により情報に誤りが生じる可能性があります。本情報に基いて行われる判断について、株式会社アイフィスジャパンは一切の責任を負いません。投資にあたっての最終決定は、利用者ご自身の判断でなさるようお願いいたします。 尚、記載されている内容の著作権は、株式会社アイフィスジャパン及び情報提供者に帰属します。 当該掲載情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。