6月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

7月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

8月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
銘柄
コード
銘柄名 決算発表 (予定) 直近経常利益  (07月05日現在) 発表済
銘柄
発表日 決算期 区分 通期予想
(百万円)
実績
(百万円)
進ちょく率
7509 アイエーグループ 24/08/02 24/06 1Q 1,500 1,955   (前本) 天気マーク極小 130 %  
6652 IDEC 24/08/02 24/06 1Q 6,600 6,920   (前本) 天気マーク極小 105 %  
2372 アイロムG 24/08/02 24/06 1Q 4,200 1,769   (前本) 天気マーク極小 42 %  
6832 アオイ電子 24/08/02 24/06 1Q -1,500 -1,287   (前本) 天気マーク極小 -- %  
8304 あおぞら銀行 24/08/02 24/06 1Q -55,000 -54,816   (前本) 天気マーク極小 -- %  
4241 アテクト 24/08/上旬 24/06 1Q 75 78   (前本) 天気マーク極小 104 %  
4968 荒川化学工業 24/08/02 24/06 1Q -2,100 -2,412   (前本) 天気マーク極小 -- %  
7595 アルゴグラフ 24/08/02 24/06 1Q 9,400 9,686   (前本) 天気マーク極小 103 %  
7859 アルメディオ 24/08/02 24/06 1Q 3,231 3,443   (前本) 天気マーク極小 107 %  
4062 イビデン 24/08/02 24/06 1Q 47,500 51,140   (前本) 天気マーク極小 108 %  
6908 イリソ電子工業 24/08/02 24/06 1Q 6,950 7,189   (前本) 天気マーク極小 103 %  
6486 イーグル工業 24/08/02 24/06 1Q 12,000 13,799   (前本) 天気マーク極小 115 %  
8163 SRSH 24/08/02 24/06 1Q 1,900 2,162   (前本) 天気マーク極小 114 %  
8473 SBIH 24/08/02 24/06 1Q -- 141,569   (前本) 天気マーク極小 -- %  
2730 エディオン 24/08/02 24/06 1Q 19,500 17,339   (前本) 天気マーク極小 89 %  
5742 NICオート 24/08/02 24/06 1Q 139 -482   (前本) 天気マーク極小 -347 %  
2349 NID 24/08/上旬 24/06 1Q 2,840 3,126   (前本) 天気マーク極小 110 %  
7240 NOK 24/08/02 24/06 1Q 33,900 40,285   (前本) 天気マーク極小 119 %  
6472 NTN 24/08/02 24/06 1Q 17,500 20,001   (前本) 天気マーク極小 114 %  
7296 エフ・シー・シー 24/08/02 24/06 1Q 17,000 19,169   (前本) 天気マーク極小 113 %  

Copyright(c) 2008-2024 IFIS JAPAN LTD. All rights reserved.

掲載されている情報は、情報の提供のみを目的としており、投資の勧誘を目的としたものではありません。 また、第三者による人為的改竄、または機器の誤作動による機械的瑕疵その他不可抗力により情報に誤りが生じる可能性があります。本情報に基いて行われる判断について、株式会社アイフィスジャパンは一切の責任を負いません。投資にあたっての最終決定は、利用者ご自身の判断でなさるようお願いいたします。 尚、記載されている内容の著作権は、株式会社アイフィスジャパン及び情報提供者に帰属します。 当該掲載情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。