6月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

7月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

8月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
銘柄
コード
銘柄名 決算発表 (予定) 直近経常利益  (07月05日現在) 発表済
銘柄
発表日 決算期 区分 通期予想
(百万円)
実績
(百万円)
進ちょく率
1799 第一建設工業 24/08/02 24/06 1Q 3,700 4,096   (前本) 天気マーク極小 111 %  
1882 東亜道路工業 24/08/02 24/06 1Q 6,200 5,707   (前本) 天気マーク極小 92 %  
1967 ヤマト 24/08/上旬 24/06 1Q 2,750 2,331   (前本) 天気マーク極小 85 %  
2121 MIXI 24/08/上旬 24/06 1Q 15,000 15,669   (前本) 天気マーク極小 104 %  
2220 亀田製菓 24/08/02 24/06 1Q 6,800 6,798   (前本) 天気マーク極小 100 %  
2229 カルビー 24/08/02 24/06 1Q 28,500 31,155   (前本) 天気マーク極小 109 %  
2349 NID 24/08/上旬 24/06 1Q 2,840 3,126   (前本) 天気マーク極小 110 %  
2372 アイロムG 24/08/02 24/06 1Q 4,200 1,769   (前本) 天気マーク極小 42 %  
2395 新日本科学 24/08/上旬 24/06 1Q 6,390 7,015   (前本) 天気マーク極小 110 %  
2440 ぐるなび 24/08/02 24/06 1Q -350 -277   (前本) 天気マーク極小 -- %  
2480 システム・ロケ 24/08/02 24/06 1Q 710 620   (前本) 天気マーク極小 87 %  
2599 ジャパンフーズ 24/08/上旬 24/06 1Q 1,230 1,267   (前本) 天気マーク極小 103 %  
2676 高千穂交易 24/08/02 24/06 1Q 1,600 1,835   (前本) 天気マーク極小 115 %  
2730 エディオン 24/08/02 24/06 1Q 19,500 17,339   (前本) 天気マーク極小 89 %  
2814 佐藤食品工業 24/08/02 24/06 1Q 754 789   (前本) 天気マーク極小 105 %  
2903 シノブフーズ 24/08/上旬 24/06 1Q 2,409 2,409   (前本) 天気マーク極小 100 %  
3002 グンゼ 24/08/02 24/06 1Q 7,500 6,774   (前本) 天気マーク極小 90 %  
3034 クオールH 24/08/02 24/06 1Q 10,700 9,256   (前本) 天気マーク極小 86 %  
3107 ダイワボウH 24/08/02 24/06 1Q 30,000 31,431   (前本) 天気マーク極小 105 %  
3861 王子H 24/08/02 24/06 1Q 85,000 85,987   (前本) 天気マーク極小 101 %  

Copyright(c) 2008-2024 IFIS JAPAN LTD. All rights reserved.

掲載されている情報は、情報の提供のみを目的としており、投資の勧誘を目的としたものではありません。 また、第三者による人為的改竄、または機器の誤作動による機械的瑕疵その他不可抗力により情報に誤りが生じる可能性があります。本情報に基いて行われる判断について、株式会社アイフィスジャパンは一切の責任を負いません。投資にあたっての最終決定は、利用者ご自身の判断でなさるようお願いいたします。 尚、記載されている内容の著作権は、株式会社アイフィスジャパン及び情報提供者に帰属します。 当該掲載情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。