6月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

7月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

8月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
銘柄
コード
銘柄名 決算発表 (予定) 直近経常利益  (07月05日現在) 発表済
銘柄
発表日 決算期 区分 通期予想
(百万円)
実績
(百万円)
進ちょく率
9902 日伝 24/08/02 24/06 1Q 6,200 6,431   (前本) 天気マーク極小 104 %  
9878 セキド 24/08/02 24/06 1Q 130 130   (前本) 天気マーク極小 100 %  
9766 コナミG 24/08/上旬 24/06 1Q 72,000 82,685   (前本) 天気マーク極小 115 %  
9763 丸紅建材リース 24/08/02 24/06 1Q 1,580 1,581   (前本) 天気マーク極小 100 %  
9713 ロイヤルホテル 24/08/02 24/06 1Q 500 587   (前本) 天気マーク極小 117 %  
9501 東京電力H 24/08/上旬 24/06 1Q 390,000 425,525   (前本) 天気マーク極小 109 %  
9468 KADOKAWA 24/08/上旬 24/06 1Q 15,800 20,236   (前本) 天気マーク極小 128 %  
9434 ソフトバンク 24/08/上旬 24/06 1Q -- 805,912   (前本) 天気マーク極小 -- %  
9433 KDDI 24/08/02 24/06 1Q -- 992,725   (前本) 天気マーク極小 -- %  
9409 テレビ朝日H 24/08/02 24/06 1Q 16,500 19,919   (前本) 天気マーク極小 121 %  
9402 中部日本放送 24/08/上旬 24/06 1Q 1,940 2,062   (前本) 天気マーク極小 106 %  
9324 安田倉庫 24/08/02 24/06 1Q 3,500 3,951   (前本) 天気マーク極小 113 %  
9305 ヤマタネ 24/08/02 24/06 1Q 3,100 3,184   (前本) 天気マーク極小 103 %  
9302 三井倉庫H 24/08/02 24/06 1Q 20,700 21,010   (前本) 天気マーク極小 102 %  
9130 共栄タンカー 24/08/02 24/06 1Q 50 186   (前本) 天気マーク極小 372 %  
9107 川崎汽船 24/08/02 24/06 1Q 135,000 135,796   (前本) 天気マーク極小 101 %  
9072 ニッコンH 24/08/上旬 24/06 1Q 23,500 23,875   (前本) 天気マーク極小 102 %  
9059 カンダH 24/08/02 24/06 1Q 3,150 3,531   (前本) 天気マーク極小 112 %  
9042 阪急阪神H 24/08/02 24/06 1Q 104,000 109,413   (前本) 天気マーク極小 105 %  
9024 西武H 24/08/02 24/06 1Q 35,000 43,000   (前本) 天気マーク極小 123 %  

Copyright(c) 2008-2024 IFIS JAPAN LTD. All rights reserved.

掲載されている情報は、情報の提供のみを目的としており、投資の勧誘を目的としたものではありません。 また、第三者による人為的改竄、または機器の誤作動による機械的瑕疵その他不可抗力により情報に誤りが生じる可能性があります。本情報に基いて行われる判断について、株式会社アイフィスジャパンは一切の責任を負いません。投資にあたっての最終決定は、利用者ご自身の判断でなさるようお願いいたします。 尚、記載されている内容の著作権は、株式会社アイフィスジャパン及び情報提供者に帰属します。 当該掲載情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。