6月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

7月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

8月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
銘柄
コード
銘柄名 決算発表 (予定) 直近経常利益  (07月05日現在) 発表済
銘柄
発表日 決算期 区分 通期予想
(百万円)
実績
(百万円)
進ちょく率
2903 シノブフーズ 24/08/上旬 24/06 1Q 2,409 2,409   (前本) 天気マーク極小 100 %  
6060 こころネット 24/08/02 24/06 1Q 830 830   (前本) 天気マーク極小 100 %  
7979 松風 24/08/02 24/06 1Q 5,118 5,118   (前本) 天気マーク極小 100 %  
7980 重松製作所 24/08/02 24/06 1Q 800 800   (前本) 天気マーク極小 100 %  
8511 日本証券金融 24/08/02 24/06 1Q 11,024 11,024   (前本) 天気マーク極小 100 %  
9878 セキド 24/08/02 24/06 1Q 130 130   (前本) 天気マーク極小 100 %  
5186 ニッタ 24/08/02 24/06 1Q 12,000 12,007   (前本) 天気マーク極小 100 %  
8522 名古屋銀行 24/08/02 24/06 1Q 14,500 14,513   (前本) 天気マーク極小 100 %  
9763 丸紅建材リース 24/08/02 24/06 1Q 1,580 1,581   (前本) 天気マーク極小 100 %  
7184 富山第一銀行 24/08/02 24/06 1Q 9,200 9,223   (前本) 天気マーク極小 100 %  
6809 TOA 24/08/02 24/06 1Q 3,700 3,710   (前本) 天気マーク極小 100 %  
6622 ダイヘン 24/08/上旬 24/06 1Q 16,000 16,082   (前本) 天気マーク極小 100 %  
4827 ビジネス・ワンH 24/08/上旬 24/06 1Q 1,150 1,157   (前本) 天気マーク極小 101 %  
5901 東洋製罐GH 24/08/02 24/06 1Q 38,500 38,740   (前本) 天気マーク極小 101 %  
9107 川崎汽船 24/08/02 24/06 1Q 135,000 135,796   (前本) 天気マーク極小 101 %  
4921 ファンケル 24/08/02 24/06 1Q 12,850 12,940   (前本) 天気マーク極小 101 %  
5729 日本精鉱 24/08/02 24/06 1Q 700 706   (前本) 天気マーク極小 101 %  
8801 三井不動産 24/08/02 24/06 1Q 265,000 267,890   (前本) 天気マーク極小 101 %  
3861 王子H 24/08/02 24/06 1Q 85,000 85,987   (前本) 天気マーク極小 101 %  
4341 西菱電機 24/08/02 24/06 1Q 200 203   (前本) 天気マーク極小 102 %  

Copyright(c) 2008-2024 IFIS JAPAN LTD. All rights reserved.

掲載されている情報は、情報の提供のみを目的としており、投資の勧誘を目的としたものではありません。 また、第三者による人為的改竄、または機器の誤作動による機械的瑕疵その他不可抗力により情報に誤りが生じる可能性があります。本情報に基いて行われる判断について、株式会社アイフィスジャパンは一切の責任を負いません。投資にあたっての最終決定は、利用者ご自身の判断でなさるようお願いいたします。 尚、記載されている内容の著作権は、株式会社アイフィスジャパン及び情報提供者に帰属します。 当該掲載情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。