6月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

7月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

8月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
銘柄
コード
銘柄名 決算発表 (予定) 直近経常利益  (07月05日現在) 発表済
銘柄
発表日 決算期 区分 通期予想
(百万円)
実績
(百万円)
進ちょく率
5186 ニッタ 24/08/02 24/06 1Q 12,000 12,007   (前本) 天気マーク極小 100 %  
8881 日神GH 24/08/02 24/06 1Q 3,100 3,279   (前本) 天気マーク極小 106 %  
9072 ニッコンH 24/08/上旬 24/06 1Q 23,500 23,875   (前本) 天気マーク極小 102 %  
9902 日伝 24/08/02 24/06 1Q 6,200 6,431   (前本) 天気マーク極小 104 %  
8522 名古屋銀行 24/08/02 24/06 1Q 14,500 14,513   (前本) 天気マーク極小 100 %  
5408 中山製鋼所 24/08/上旬 24/06 1Q 11,500 12,244   (前本) 天気マーク極小 106 %  
4310 ドリームインキュ 24/08/02 24/06 1Q -- -1,992   (前本) 天気マーク極小 -- %  
7184 富山第一銀行 24/08/02 24/06 1Q 9,200 9,223   (前本) 天気マーク極小 100 %  
8365 富山銀行 24/08/02 24/06 1Q 1,050 788   (前本) 天気マーク極小 75 %  
8542 トマト銀行 24/08/上旬 24/06 1Q 2,600 2,312   (前本) 天気マーク極小 89 %  
7231 トピー工業 24/08/02 24/06 1Q 9,300 10,462   (前本) 天気マーク極小 112 %  
5901 東洋製罐GH 24/08/02 24/06 1Q 38,500 38,740   (前本) 天気マーク極小 101 %  
4042 東ソー 24/08/02 24/06 1Q 98,000 95,920   (前本) 天気マーク極小 98 %  
9501 東京電力H 24/08/上旬 24/06 1Q 390,000 425,525   (前本) 天気マーク極小 109 %  
7729 東京精密 24/08/02 24/06 1Q 25,800 26,453   (前本) 天気マーク極小 102 %  
1882 東亜道路工業 24/08/02 24/06 1Q 6,200 5,707   (前本) 天気マーク極小 92 %  
9409 テレビ朝日H 24/08/02 24/06 1Q 16,500 19,919   (前本) 天気マーク極小 121 %  
6809 TOA 24/08/02 24/06 1Q 3,700 3,710   (前本) 天気マーク極小 100 %  
6803 ティアック 24/08/上旬 24/06 1Q 400 5   (前本) 天気マーク極小 1 %  
8338 筑波銀行 24/08/02 24/06 1Q 2,400 2,467   (前本) 天気マーク極小 103 %  

Copyright(c) 2008-2024 IFIS JAPAN LTD. All rights reserved.

掲載されている情報は、情報の提供のみを目的としており、投資の勧誘を目的としたものではありません。 また、第三者による人為的改竄、または機器の誤作動による機械的瑕疵その他不可抗力により情報に誤りが生じる可能性があります。本情報に基いて行われる判断について、株式会社アイフィスジャパンは一切の責任を負いません。投資にあたっての最終決定は、利用者ご自身の判断でなさるようお願いいたします。 尚、記載されている内容の著作権は、株式会社アイフィスジャパン及び情報提供者に帰属します。 当該掲載情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。