6月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

7月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

8月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
銘柄
コード
銘柄名 決算発表 (予定) 直近経常利益  (07月05日現在) 発表済
銘柄
発表日 決算期 区分 通期予想
(百万円)
実績
(百万円)
進ちょく率
6675 サクサ 24/08/02 24/06 1Q 3,000 3,406   (前本) 天気マーク極小 114 %  
8158 ソーダニッカ 24/08/02 24/06 1Q 2,310 2,615   (前本) 天気マーク極小 113 %  
9324 安田倉庫 24/08/02 24/06 1Q 3,500 3,951   (前本) 天気マーク極小 113 %  
7296 エフ・シー・シー 24/08/02 24/06 1Q 17,000 19,169   (前本) 天気マーク極小 113 %  
7231 トピー工業 24/08/02 24/06 1Q 9,300 10,462   (前本) 天気マーク極小 112 %  
9059 カンダH 24/08/02 24/06 1Q 3,150 3,531   (前本) 天気マーク極小 112 %  
8018 三共生興 24/08/02 24/06 1Q 3,000 3,356   (前本) 天気マーク極小 112 %  
1799 第一建設工業 24/08/02 24/06 1Q 3,700 4,096   (前本) 天気マーク極小 111 %  
2349 NID 24/08/上旬 24/06 1Q 2,840 3,126   (前本) 天気マーク極小 110 %  
2395 新日本科学 24/08/上旬 24/06 1Q 6,390 7,015   (前本) 天気マーク極小 110 %  
7974 任天堂 24/08/02 24/06 1Q 620,000 680,497   (前本) 天気マーク極小 110 %  
2229 カルビー 24/08/02 24/06 1Q 28,500 31,155   (前本) 天気マーク極小 109 %  
9501 東京電力H 24/08/上旬 24/06 1Q 390,000 425,525   (前本) 天気マーク極小 109 %  
7270 SUBARU 24/08/上旬 24/06 1Q 490,000 532,574   (前本) 天気マーク極小 109 %  
8115 ムーンバット 24/08/02 24/06 1Q 450 488   (前本) 天気マーク極小 108 %  
8387 四国銀行 24/08/02 24/06 1Q 8,600 9,319   (前本) 天気マーク極小 108 %  
4062 イビデン 24/08/02 24/06 1Q 47,500 51,140   (前本) 天気マーク極小 108 %  
4523 エーザイ 24/08/02 24/06 1Q 57,500 61,823   (前本) 天気マーク極小 108 %  
7460 ヤギ 24/08/上旬 24/06 1Q 3,000 3,205   (前本) 天気マーク極小 107 %  
6849 日本光電工業 24/08/02 24/06 1Q 24,000 25,589   (前本) 天気マーク極小 107 %  

Copyright(c) 2008-2024 IFIS JAPAN LTD. All rights reserved.

掲載されている情報は、情報の提供のみを目的としており、投資の勧誘を目的としたものではありません。 また、第三者による人為的改竄、または機器の誤作動による機械的瑕疵その他不可抗力により情報に誤りが生じる可能性があります。本情報に基いて行われる判断について、株式会社アイフィスジャパンは一切の責任を負いません。投資にあたっての最終決定は、利用者ご自身の判断でなさるようお願いいたします。 尚、記載されている内容の著作権は、株式会社アイフィスジャパン及び情報提供者に帰属します。 当該掲載情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。