8月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

9月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

10月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
銘柄
コード
銘柄名 決算発表 (予定) 直近経常利益  (09月27日現在) 発表済
銘柄
発表日 決算期 区分 通期予想
(百万円)
実績
(百万円)
進ちょく率
6501 日立製作所 24/07/31 24/06 1Q 850,000 252,377   (1Q) 天気マーク極小 30 % PDF
8015 豊田通商 24/07/31 24/06 1Q -- 136,200   (1Q) 天気マーク極小 -- % PDF
4568 第一三共 24/07/31 24/06 1Q 235,000 110,198   (1Q) 天気マーク極小 47 % PDF
8411 みずほFG 24/07/31 24/06 1Q -- 354,383   (1Q) 天気マーク極小 -- % PDF
6902 デンソー 24/07/31 24/06 1Q 745,000 137,718   (1Q) 天気マーク極小 18 % PDF
4502 武田薬品工業 24/07/31 24/06 1Q 55,000 136,604   (1Q) 天気マーク極小 248 % PDF
6857 アドバンテスト 24/07/31 24/06 1Q 138,500 31,930   (1Q) 天気マーク極小 23 % PDF
6503 三菱電機 24/07/31 24/06 1Q 430,000 76,125   (1Q) 天気マーク極小 18 % PDF
7259 アイシン 24/07/31 24/06 1Q 225,000 21,974   (1Q) 天気マーク極小 10 % PDF
8053 住友商事 24/07/31 24/06 1Q -- 166,934   (1Q) 天気マーク極小 -- % PDF
6201 豊田自動織機 24/07/31 24/06 1Q 355,000 139,888   (1Q) 天気マーク極小 39 % PDF
9020 東日本旅客鉄道 24/07/31 24/06 1Q 315,000 106,469   (1Q) 天気マーク極小 34 % PDF
6752 パナソニックH 24/07/31 24/06 1Q 430,000 104,713   (1Q) 天気マーク極小 24 % PDF
8308 りそなH 24/07/31 24/06 1Q -- 77,038   (1Q) 天気マーク極小 -- % PDF
9104 商船三井 24/07/31 24/06 1Q 350,000 108,651   (1Q) 天気マーク極小 31 % PDF
9531 東京瓦斯 24/07/31 24/06 1Q 111,000 27,062   (1Q) 天気マーク極小 24 % PDF
3092 ZOZO 24/07/31 24/06 1Q 64,200 15,892   (1Q) 天気マーク極小 25 % PDF
3407 旭化成 24/07/31 24/06 1Q 181,000 53,718   (1Q) 天気マーク極小 30 % PDF
9502 中部電力 24/07/31 24/06 1Q 215,000 124,925   (1Q) 天気マーク極小 58 % PDF
1878 大東建託 24/07/31 24/06 1Q 113,000 35,283   (1Q) 天気マーク極小 31 % PDF

Copyright(c) 2008-2024 IFIS JAPAN LTD. All rights reserved.

掲載されている情報は、情報の提供のみを目的としており、投資の勧誘を目的としたものではありません。 また、第三者による人為的改竄、または機器の誤作動による機械的瑕疵その他不可抗力により情報に誤りが生じる可能性があります。本情報に基いて行われる判断について、株式会社アイフィスジャパンは一切の責任を負いません。投資にあたっての最終決定は、利用者ご自身の判断でなさるようお願いいたします。 尚、記載されている内容の著作権は、株式会社アイフィスジャパン及び情報提供者に帰属します。 当該掲載情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。