6月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

7月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

8月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
銘柄
コード
銘柄名 決算発表 (予定) 直近経常利益  (07月05日現在) 発表済
銘柄
発表日 決算期 区分 通期予想
(百万円)
実績
(百万円)
進ちょく率
5386 鶴弥 24/07/31 24/06 1Q 190 199   (前本) 天気マーク極小 105 %  
7046 TDSE 24/07/31 24/06 1Q 281 274   (前本) 天気マーク極小 98 %  
3762 テクマトリックス 24/07/31 24/06 1Q 5,290 5,854   (前本) 天気マーク極小 111 %  
2477 手間いらず 24/07/31 24/06 1,302 1,109   (3Q) 天気マーク極小 85 %  
6141 DMG森精機 24/07/31 24/06 2Q -- 9,268   (1Q) 天気マーク極小 -- %  
2109 DM三井製糖H 24/07/31 24/06 1Q 10,000 9,778   (前本) 天気マーク極小 98 %  
3079 DVx 24/07/下旬 24/06 1Q 545 662   (前本) 天気マーク極小 122 %  
2326 デジタルアーツ 24/07/31 24/06 1Q 5,150 4,443   (前本) 天気マーク極小 86 %  
9513 電源開発 24/07/下旬 24/06 1Q 97,000 118,535   (前本) 天気マーク極小 122 %  
3640 電算 24/07/31 24/06 1Q 1,248 1,233   (前本) 天気マーク極小 99 %  
6902 デンソー 24/07/31 24/06 1Q 548,000 436,237   (前本) 天気マーク極小 80 %  
4812 電通総研 24/07/31 24/06 2Q 22,500 5,734   (1Q) 天気マーク極小 26 %  
4045 東亞合成 24/07/31 24/06 2Q 15,200 4,027   (1Q) 天気マーク極小 26 %  
4816 東映アニメ 24/07/31 24/06 1Q 21,500 26,453   (前本) 天気マーク極小 123 %  
8616 東海東京FH 24/07/31 24/06 1Q -- 18,397   (前本) 天気マーク極小 -- %  
2760 東エレデバイス 24/07/31 24/06 1Q 13,500 13,922   (前本) 天気マーク極小 103 %  
9531 東京瓦斯 24/07/31 24/06 1Q 190,000 228,179   (前本) 天気マーク極小 120 %  
5445 東京鐵鋼 24/07/31 24/06 1Q 10,000 11,412   (前本) 天気マーク極小 114 %  
9672 東京都競馬 24/07/31 24/06 2Q 12,341 2,815   (1Q) 天気マーク極小 23 %  
5332 TOTO 24/07/31 24/06 1Q 52,500 51,515   (前本) 天気マーク極小 98 %  

Copyright(c) 2008-2024 IFIS JAPAN LTD. All rights reserved.

掲載されている情報は、情報の提供のみを目的としており、投資の勧誘を目的としたものではありません。 また、第三者による人為的改竄、または機器の誤作動による機械的瑕疵その他不可抗力により情報に誤りが生じる可能性があります。本情報に基いて行われる判断について、株式会社アイフィスジャパンは一切の責任を負いません。投資にあたっての最終決定は、利用者ご自身の判断でなさるようお願いいたします。 尚、記載されている内容の著作権は、株式会社アイフィスジャパン及び情報提供者に帰属します。 当該掲載情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。