8月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

9月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

10月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
銘柄
コード
銘柄名 決算発表 (予定) 直近経常利益  (09月27日現在) 発表済
銘柄
発表日 決算期 区分 通期予想
(百万円)
実績
(百万円)
進ちょく率
9501 東京電力H 24/07/31 24/06 1Q -- 102,231   (1Q) 天気マーク極小 -- % PDF
9201 日本航空 24/07/31 24/06 1Q -- 21,200   (1Q) 天気マーク極小 -- % PDF
2875 東洋水産 24/07/31 24/06 1Q 78,000 22,917   (1Q) 天気マーク極小 29 % PDF
6724 セイコーエプソン 24/07/31 24/06 1Q 77,000 26,891   (1Q) 天気マーク極小 35 % PDF
4204 積水化学工業 24/07/31 24/06 1Q 102,500 26,545   (1Q) 天気マーク極小 26 % PDF
4528 小野薬品工業 24/07/31 24/06 1Q 123,000 33,310   (1Q) 天気マーク極小 27 % PDF
5332 TOTO 24/07/31 24/06 1Q 48,000 14,382   (1Q) 天気マーク極小 30 % PDF
5929 三和H 24/07/31 24/06 1Q 62,000 10,774   (1Q) 天気マーク極小 17 % PDF
5334 日本特殊陶業 24/07/31 24/06 1Q 117,500 42,415   (1Q) 天気マーク極小 36 % PDF
9508 九州電力 24/07/31 24/06 1Q 110,000 51,114   (1Q) 天気マーク極小 46 % PDF
9009 京成電鉄 24/07/31 24/06 1Q 58,100 17,755   (1Q) 天気マーク極小 31 % PDF
9506 東北電力 24/07/31 24/06 1Q 190,000 90,135   (1Q) 天気マーク極小 47 % PDF
7951 ヤマハ 24/07/31 24/06 1Q 48,500 13,411   (1Q) 天気マーク極小 28 % PDF
5844 京都FG 24/07/31 24/06 1Q 46,200 23,137   (1Q) 天気マーク極小 50 % PDF
4816 東映アニメ 24/07/31 24/06 1Q 20,500 7,187   (1Q) 天気マーク極小 35 % PDF
2212 山崎製パン 24/07/31 24/06 2Q 59,000 34,028   (2Q) 天気マーク極小 58 % PDF
9404 日本テレビH 24/07/31 24/06 1Q 48,000 13,586   (1Q) 天気マーク極小 28 % PDF
2002 日清製粉G 24/07/31 24/06 1Q 53,000 14,516   (1Q) 天気マーク極小 27 % PDF
6526 ソシオネクスト 24/07/31 24/06 1Q 27,000 10,808   (1Q) 天気マーク極小 40 % PDF
4751 サイバーA 24/07/31 24/06 3Q 41,000 36,957   (3Q) 天気マーク極小 90 % PDF

Copyright(c) 2008-2024 IFIS JAPAN LTD. All rights reserved.

掲載されている情報は、情報の提供のみを目的としており、投資の勧誘を目的としたものではありません。 また、第三者による人為的改竄、または機器の誤作動による機械的瑕疵その他不可抗力により情報に誤りが生じる可能性があります。本情報に基いて行われる判断について、株式会社アイフィスジャパンは一切の責任を負いません。投資にあたっての最終決定は、利用者ご自身の判断でなさるようお願いいたします。 尚、記載されている内容の著作権は、株式会社アイフィスジャパン及び情報提供者に帰属します。 当該掲載情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。