6月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

7月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

8月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
銘柄
コード
銘柄名 決算発表 (予定) 直近経常利益  (07月08日現在) 発表済
銘柄
発表日 決算期 区分 通期予想
(百万円)
実績
(百万円)
進ちょく率
4212 積水樹脂 24/07/29 24/06 1Q 6,900 6,969   (前本) 天気マーク極小 101 %  
8572 アコム 24/07/29 24/06 1Q 84,800 86,715   (前本) 天気マーク極小 102 %  
7163 住信SBI銀 24/07/29 24/06 1Q 34,000 34,846   (前本) 天気マーク極小 102 %  
9037 ハマキョウR 24/07/29 24/06 1Q 12,800 13,136   (前本) 天気マーク極小 103 %  
4507 塩野義製薬 24/07/29 24/06 1Q 192,500 198,283   (前本) 天気マーク極小 103 %  
5834 SBIリーシング 24/07/29 24/06 1Q 4,800 4,944   (前本) 天気マーク極小 103 %  
9932 杉本商事 24/07/29 24/06 1Q 2,740 2,824   (前本) 天気マーク極小 103 %  
3635 コーエーテクモH 24/07/29 24/06 1Q 44,000 45,741   (前本) 天気マーク極小 104 %  
1930 北陸電気工事 24/07/29 24/06 1Q 3,500 3,645   (前本) 天気マーク極小 104 %  
9682 DTS 24/07/29 24/06 1Q 12,200 13,069   (前本) 天気マーク極小 107 %  
2359 コア 24/07/29 24/06 1Q 3,000 3,219   (前本) 天気マーク極小 107 %  
1884 日本道路 24/07/29 24/06 1Q 7,400 7,994   (前本) 天気マーク極小 108 %  
6954 ファナック 24/07/29 24/06 1Q 167,600 181,755   (前本) 天気マーク極小 108 %  
9934 因幡電機産業 24/07/29 24/06 1Q 20,800 22,589   (前本) 天気マーク極小 109 %  
5333 日本碍子 24/07/29 24/06 1Q 58,000 63,042   (前本) 天気マーク極小 109 %  
7173 東京きらぼしFG 24/07/29 24/06 1Q 30,100 32,968   (前本) 天気マーク極小 110 %  
6230 SANEI 24/07/29 24/06 1Q 1,800 1,973   (前本) 天気マーク極小 110 %  
7817 パラベッドH 24/07/29 24/06 1Q 14,500 15,920   (前本) 天気マーク極小 110 %  
8137 サンワテクノス 24/07/29 24/06 1Q 6,000 6,631   (前本) 天気マーク極小 110 %  
6382 トリニティ工業 24/07/29 24/06 1Q 2,700 3,007   (前本) 天気マーク極小 111 %  

Copyright(c) 2008-2024 IFIS JAPAN LTD. All rights reserved.

掲載されている情報は、情報の提供のみを目的としており、投資の勧誘を目的としたものではありません。 また、第三者による人為的改竄、または機器の誤作動による機械的瑕疵その他不可抗力により情報に誤りが生じる可能性があります。本情報に基いて行われる判断について、株式会社アイフィスジャパンは一切の責任を負いません。投資にあたっての最終決定は、利用者ご自身の判断でなさるようお願いいたします。 尚、記載されている内容の著作権は、株式会社アイフィスジャパン及び情報提供者に帰属します。 当該掲載情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。