8月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

9月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

10月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
銘柄
コード
銘柄名 決算発表 (予定) 直近経常利益  (09月27日現在) 発表済
銘柄
発表日 決算期 区分 通期予想
(百万円)
実績
(百万円)
進ちょく率
3199 綿半H 24/07/25 24/06 1Q 3,370 860   (1Q) 天気マーク極小 26 % PDF
6723 ルネサスエレ 24/07/25 24/06 2Q -- 166,042   (2Q) 天気マーク極小 -- % PDF
6659 メディアリンクス 24/07/25 24/06 1Q 81 -269   (1Q) 天気マーク極小 -332 % PDF
9551 メタウォーター 24/07/25 24/06 1Q 8,700 -1,666   (1Q) 天気マーク極小 -19 % PDF
6504 富士電機 24/07/25 24/06 1Q 109,500 18,251   (1Q) 天気マーク極小 17 % PDF
6702 富士通 24/07/25 24/06 1Q -- 26,447   (1Q) 天気マーク極小 -- % PDF
7205 日野自動車 24/07/25 24/06 1Q 10,000 5,334   (1Q) 天気マーク極小 53 % PDF
3231 野村不動産H 24/07/25 24/06 1Q 100,000 33,721   (1Q) 天気マーク極小 34 % PDF
4307 野村総合研究所 24/07/25 24/06 1Q 129,000 32,050   (1Q) 天気マーク極小 25 % PDF
1723 日本電技 24/07/25 24/06 1Q 6,300 833   (1Q) 天気マーク極小 13 % PDF
4690 日本パレット 24/07/25 24/06 1Q 1,150 99   (1Q) 天気マーク極小 9 % PDF
7201 日産自動車 24/07/25 24/06 1Q -- 65,128   (1Q) 天気マーク極小 -- % PDF
7222 日産車体 24/07/25 24/06 1Q 9,000 -1,934   (1Q) 天気マーク極小 -22 % PDF
2218 日糧製パン 24/07/25 24/06 1Q 300 46   (1Q) 天気マーク極小 15 % PDF
9782 ディーエムエス 24/07/25 24/06 1Q 1,000 211   (1Q) 天気マーク極小 21 % PDF
4519 中外製薬 24/07/25 24/06 2Q -- 258,690   (2Q) 天気マーク極小 -- % PDF
9818 大丸エナウィン 24/07/25 24/06 1Q 1,380 282   (1Q) 天気マーク極小 20 % PDF
7250 太平洋工業 24/07/25 24/06 1Q 14,500 5,137   (1Q) 天気マーク極小 35 % PDF
1514 住石H 24/07/25 24/06 1Q 5,500 -90   (1Q) 天気マーク極小 -2 % PDF
9795 ステップ 24/07/25 24/06 3Q 3,398 2,774   (3Q) 天気マーク極小 82 % PDF

Copyright(c) 2008-2024 IFIS JAPAN LTD. All rights reserved.

掲載されている情報は、情報の提供のみを目的としており、投資の勧誘を目的としたものではありません。 また、第三者による人為的改竄、または機器の誤作動による機械的瑕疵その他不可抗力により情報に誤りが生じる可能性があります。本情報に基いて行われる判断について、株式会社アイフィスジャパンは一切の責任を負いません。投資にあたっての最終決定は、利用者ご自身の判断でなさるようお願いいたします。 尚、記載されている内容の著作権は、株式会社アイフィスジャパン及び情報提供者に帰属します。 当該掲載情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。