8月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

9月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

10月

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
銘柄
コード
銘柄名 決算発表 (予定) 直近経常利益  (09月27日現在) 発表済
銘柄
発表日 決算期 区分 通期予想
(百万円)
実績
(百万円)
進ちょく率
135A VRAIN 24/07/11 24/05 1Q 771 63   (1Q) 天気マーク極小 8 % PDF
6323 ローツェ 24/07/11 24/05 1Q 31,518 11,361   (1Q) 天気マーク極小 36 % PDF
4429 リックソフト 24/07/11 24/05 1Q 816 154   (1Q) 天気マーク極小 19 % PDF
8918 ランド 24/07/11 24/05 1Q 1,000 -161   (1Q) 天気マーク極小 -16 % PDF
3065 ライフフーズ 24/07/11 24/05 1Q 104 156   (1Q) 天気マーク極小 150 % PDF
8008 ヨンドシーH 24/07/11 24/05 1Q 2,800 655   (1Q) 天気マーク極小 23 % PDF
9993 ヤマザワ 24/07/11 24/05 1Q 650 -223   (1Q) 天気マーク極小 -34 % PDF
3824 メディアファイブ 24/07/11 24/05 6 5   (本) 天気マーク極小 83 % PDF
4668 明光ネットワーク 24/07/11 24/05 3Q 1,250 274   (3Q) 天気マーク極小 22 % PDF
6489 前澤工業 24/07/11 24/05 4,800 4,993   (本) 天気マーク極小 104 % PDF
7601 ポプラ 24/07/11 24/05 1Q 324 107   (1Q) 天気マーク極小 33 % PDF
4413 ボードルア 24/07/11 24/05 1Q -- 462   (1Q) 天気マーク極小 -- % PDF
6532 ベイカレント 24/07/11 24/05 1Q 41,000 9,436   (1Q) 天気マーク極小 23 % PDF
5250 プライムスト 24/07/11 24/05 2Q 170 97   (2Q) 天気マーク極小 57 % PDF
6142 富士精工 24/07/11 24/05 1Q 270 95   (1Q) 天気マーク極小 35 % PDF
6474 不二越 24/07/11 24/05 2Q 5,000 1,452   (2Q) 天気マーク極小 29 % PDF
3267 フィルカンパニー 24/07/11 24/05 2Q 280 -197   (2Q) 天気マーク極小 -70 % PDF
5129 FIXER 24/07/11 24/05 3Q 221 546   (3Q) 天気マーク極小 247 % PDF
9983 ファーストリテ 24/07/11 24/05 3Q 565,000 477,767   (3Q) 天気マーク極小 85 % PDF
3922 PRTIMES 24/07/11 24/05 1Q 1,889 484   (1Q) 天気マーク極小 26 % PDF

Copyright(c) 2008-2024 IFIS JAPAN LTD. All rights reserved.

掲載されている情報は、情報の提供のみを目的としており、投資の勧誘を目的としたものではありません。 また、第三者による人為的改竄、または機器の誤作動による機械的瑕疵その他不可抗力により情報に誤りが生じる可能性があります。本情報に基いて行われる判断について、株式会社アイフィスジャパンは一切の責任を負いません。投資にあたっての最終決定は、利用者ご自身の判断でなさるようお願いいたします。 尚、記載されている内容の著作権は、株式会社アイフィスジャパン及び情報提供者に帰属します。 当該掲載情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。